建設(shè)單位 | 靈壽中山水泥集團(tuán)高巒有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 靈壽中山水泥集團(tuán)高巒有限公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2017033 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 郝貴菊 | 建設(shè)單位地址 | 靈壽縣城城北三公里處 |
評價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 閆召玲 | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 賈雋、孫國濤、 李娜、馬少雄 |
報(bào)告編制人 | 劉陽 | 檢測人員 | 閆麗麗、王彥淋 | ||
項(xiàng)目組成員 | 陳浩、張海娟、 谷翠曉 | 報(bào)告編制人 | 李娜 | ||
報(bào)告審核人 | 劉立然 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 陳浩、劉陽 | 調(diào)查日期 | 2017.6.22 | ||
復(fù)查人員 | 陳浩、劉陽 | 復(fù)查日期 | 2017.9.19 | ||
采樣人員 | 賈雋、孫國濤、李娜、馬少雄 | 采樣日期 | 2017.6.5-2017.6.7 | ||
檢測人員 | 閆麗麗、王彥淋 | 檢測日期 | 2017.6.9、2017.6.13 | ||
項(xiàng)目簡介 | 靈壽中山水泥集團(tuán)高巒有限公司。類型:其他有限責(zé)任公司。住所:靈壽縣城城北三公里處。法定代表人:楊喜辰。注冊資本:叁佰陸拾伍萬元整。成立日期:1996年3月26日。經(jīng)營范圍:制造、銷售325#、425#水泥;印制水泥紡織袋。生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)水泥120萬噸。行業(yè)分類:屬于“非金屬礦物制品業(yè)”中的“水泥制造”業(yè)。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該廠存在的主要職業(yè)病危害因素為: 粉塵:水泥粉塵、其他粉塵(礦渣粉塵、熟料粉塵、石膏粉塵、石灰石粉塵的混合物); 物理因素:噪聲。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),該項(xiàng)目屬于第30大類“非金屬礦物制品業(yè)”中第3011細(xì)類“水泥制造”業(yè)。 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào))和《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號(hào))文的規(guī)定,該項(xiàng)目屬于“(十七)非金屬礦物制品業(yè)”中的“1水泥、石灰和石膏制造”行業(yè)。 因此,判定該項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為嚴(yán)重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 其他粉塵-總塵 | 3.93 | - | 1.50 | - | <2 |
4.03 | <2 | ||||||
4.07 | <2 | ||||||
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 3.97 | - | 1.50 | - | <2 | |
3.90 | <2 | ||||||
4.10 | <2 | ||||||
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 4.00 | - | 1.47 | - | <2 | |
3.93 | <2 | ||||||
3.83 | <2 | ||||||
1#原料上料工 | 1#原料上料口 | 6.87 | - | 3.43 | - | <2 | |
6.80 | <2 | ||||||
6.93 | <2 | ||||||
1#原料上料工 | 1#原料上料口 | 6.77 | - | 3.44 | - | <2 | |
6.97 | <2 | ||||||
6.93 | <2 | ||||||
1#原料上料工 | 1#原料上料口 | 6.80 | - | 3.41 | - | <2 | |
6.90 | <2 | ||||||
6.77 | <2 | ||||||
2#原料上料工 | 2#原料上料口 | 7.03 | - | 3.53 | - | <2 | |
7.07 | <2 | ||||||
7.10 | <2 | ||||||
2#原料上料工 | 2#原料上料口 | 6.93 | - | 3.49 | - | <2 | |
7.03 | <2 | ||||||
7.00 | <2 | ||||||
2#原料上料工 | 2#原料上料口 | 6.97 | - | 3.51 | - | <2 | |
7.07 | <2 | ||||||
7.03 | <2 | ||||||
3#原料上料工 | 3#原料上料口 | 6.80 | - | 3.43 | - | <2 | |
6.87 | <2 | ||||||
6.90 | <2 | ||||||
3#原料上料工 | 3#原料上料口 | 6.83 | - | 3.43 | - | <2 | |
6.90 | <2 | ||||||
6.87 | <2 | ||||||
3#原料上料工 | 3#原料上料口 | 6.87 | - | 3.42 | - | <2 | |
6.83 | <2 | ||||||
6.80 | <2 | ||||||
礦粉磨工 | 礦粉磨機(jī)處 | 4.03 | - | 2.38 | - | <2 | |
4.10 | <2 | ||||||
4.00 | <2 | ||||||
礦粉磨機(jī)控制室 | 1.77 | - | - | <2 | |||
1.87 | <2 | ||||||
1.83 | <2 | ||||||
礦粉磨工 | 礦粉磨機(jī)處 | 其他粉塵-總塵 | 4.13 | - | 2.33 | - | <2 |
3.97 | <2 | ||||||
3.73 | <2 | ||||||
礦粉磨機(jī)控制室 | 1.77 | - | - | <2 | |||
1.87 | <2 | ||||||
1.73 | <2 | ||||||
礦粉磨工 | 礦粉磨機(jī)處 | 3.87 | - | 2.32 | - | <2 | |
3.77 | <2 | ||||||
3.80 | <2 | ||||||
礦粉磨機(jī)控制室 | 1.80 | - | - | <2 | |||
1.77 | <2 | ||||||
1.90 | <2 | ||||||
1#球磨工 | 1#水泥球磨處 | 水泥粉塵-總塵 | 2.90 | - | 1.82 | - | <2 |
3.40 | <2 | ||||||
3.13 | <2 | ||||||
1#水泥球磨控制室 | 1.50 | - | - | <2 | |||
1.30 | <2 | ||||||
1.33 | <2 | ||||||
1#球磨工 | 1#水泥球磨處 | 3.03 | - | 1.79 | - | <2 | |
3.10 | <2 | ||||||
3.13 | <2 | ||||||
1#水泥球磨控制室 | 1.33 | - | - | <2 | |||
1.20 | <2 | ||||||
1.53 | <2 | ||||||
1#球磨工 | 1#水泥球磨處 | 3.33 | - | 1.90 | - | <2 | |
2.93 | <2 | ||||||
3.37 | <2 | ||||||
1#水泥球磨控制室 | 1.67 | - | - | <2 | |||
1.27 | <2 | ||||||
1.43 | <2 | ||||||
2#球磨工 | 2#水泥球磨處 | 2.97 | - | 1.92 | - | <2 | |
3.40 | <2 | ||||||
3.27 | <2 | ||||||
2#水泥球磨控制室 | 1.33 | - | - | <2 | |||
1.47 | <2 | ||||||
1.67 | <2 | ||||||
2#球磨工 | 2#水泥球磨處 | 3.00 | - | 1.85 | - | <2 | |
3.07 | <2 | ||||||
2.97 | <2 | ||||||
2#水泥球磨控制室 | 1.57 | - | - | <2 | |||
1.40 | <2 | ||||||
1.40 | <2 | ||||||
2#球磨工 | 2#水泥球磨處 | 2.93 | - | 1.80 | - | <2 | |
3.27 | <2 | ||||||
3.13 | <2 | ||||||
2#水泥球磨控制室 | 1.33 | - | - | <2 | |||
1.53 | <2 | ||||||
1.23 | <2 | ||||||
3#球磨工 | 3#水泥球磨處 | 水泥粉塵-總塵 | 2.97 | - | 2.00 | - | <2 |
3.40 | <2 | ||||||
3.27 | <2 | ||||||
3#水泥球磨控制室 | 1.43 | - | - | <2 | |||
1.67 | <2 | ||||||
1.67 | <2 | ||||||
3#球磨工 | 3#水泥球磨處 | 3.07 | - | 1.98 | - | <2 | |
3.40 | <2 | ||||||
3.40 | <2 | ||||||
3#水泥球磨控制室 | 1.47 | - | - | <2 | |||
1.67 | <2 | ||||||
1.47 | <2 | ||||||
3#球磨工 | 3#水泥球磨處 | 2.97 | - | 1.80 | - | <2 | |
3.37 | <2 | ||||||
3.03 | <2 | ||||||
3#水泥球磨控制室 | 1.30 | - | - | <2 | |||
1.37 | <2 | ||||||
1.40 | <2 | ||||||
1#包裝工 | 1#包裝處 | 26.03 | - | 19.62 | - | 6.5 | |
26.10 | 6.5 | ||||||
26.33 | 6.6 | ||||||
1#包裝工 | 1#包裝處 | 26.10 | - | 19.68 | - | 6.5 | |
26.23 | 6.6 | ||||||
26.37 | 6.6 | ||||||
1#包裝工 | 1#包裝處 | 26.27 | - | 19.80 | - | 6.6 | |
26.40 | 6.6 | ||||||
26.53 | 6.6 | ||||||
2#包裝工 | 2#包裝處 | 26.13 | - | 19.68 | - | 6.5 | |
26.23 | 6.6 | ||||||
26.37 | 6.6 | ||||||
2#包裝工 | 2#包裝處 | 26.03 | - | 19.59 | - | 6.5 | |
26.17 | 6.5 | ||||||
26.17 | 6.5 | ||||||
2#包裝工 | 2#包裝處 | 26.30 | - | 19.71 | - | 6.6 | |
26.27 | 6.6 | ||||||
26.27 | 6.6 | ||||||
3#包裝工 | 3#包裝處 | 26.17 | - | 19.70 | - | 6.5 | |
26.10 | 6.5 | ||||||
26.53 | 6.6 | ||||||
3#包裝工 | 3#包裝處 | 26.13 | - | 19.73 | - | 6.5 | |
26.37 | 6.6 | ||||||
26.43 | 6.6 | ||||||
3#包裝工 | 3#包裝處 | 26.33 | - | 19.63 | - | 6.6 | |
26.10 | 6.5 | ||||||
26.10 | 6.5 | ||||||
1#裝車工 | 1#裝車處 | 水泥粉塵-總塵 | 30.33 | - | 15.19 | - | 7.6 |
30.43 | 7.6 | ||||||
30.40 | 7.6 | ||||||
1#裝車工 | 1#裝車處 | 30.33 | - | 15.18 | - | 7.6 | |
30.37 | 7.6 | ||||||
30.40 | 7.6 | ||||||
1#裝車工 | 1#裝車處 | 30.33 | - | 15.23 | - | 7.6 | |
30.57 | 7.6 | ||||||
30.47 | 7.6 | ||||||
2#裝車工 | 2#裝車處 | 30.47 | - | 15.23 | - | 7.6 | |
30.40 | 7.6 | ||||||
30.50 | 7.6 | ||||||
2#裝車工 | 2#裝車處 | 30.53 | - | 15.24 | - | 7.6 | |
30.53 | 7.6 | ||||||
30.37 | 7.6 | ||||||
2#裝車工 | 2#裝車處 | 30.47 | - | 15.25 | - | 7.6 | |
30.60 | 7.7 | ||||||
30.43 | 7.6 | ||||||
3#裝車工 | 3#裝車處 | 30.63 | - | 15.27 | - | 7.7 | |
30.47 | 7.6 | ||||||
30.50 | 7.6 | ||||||
3#裝車工 | 3#裝車處 | 30.53 | - | 15.22 | - | 7.6 | |
30.47 | 7.6 | ||||||
30.33 | 7.6 | ||||||
3#裝車工 | 3#裝車處 | 30.40 | - | 15.21 | - | 7.6 | |
30.40 | 7.6 | ||||||
30.47 | 7.6 | ||||||
1#球磨工 | 1#水泥球磨處 | 水泥粉塵-呼塵 | 1.47 | - | 0.98 | - | <2 |
1.63 | <2 | ||||||
1.50 | <2 | ||||||
1#水泥球磨控制室 | 0.77 | - | - | <2 | |||
0.80 | <2 | ||||||
0.83 | <2 | ||||||
1#球磨工 | 1#水泥球磨處 | 1.37 | - | 0.90 | - | <2 | |
1.47 | <2 | ||||||
1.47 | <2 | ||||||
1#水泥球磨控制室 | 0.70 | - | - | <2 | |||
0.57 | <2 | ||||||
0.90 | <2 | ||||||
1#球磨工 | 1#水泥球磨處 | 1.47 | - | 0.96 | - | <2 | |
1.43 | <2 | ||||||
1.67 | <2 | ||||||
1#水泥球磨控制室 | 0.83 | - | - | <2 | |||
0.73 | <2 | ||||||
0.77 | <2 | ||||||
2#球磨工 | 2#水泥球磨處 | 水泥粉塵-呼塵 | 1.30 | - | 0.91 | - | <2 |
1.60 | <2 | ||||||
1.47 | <2 | ||||||
2#水泥球磨控制室 | 0.70 | - | - | <2 | |||
0.77 | <2 | ||||||
0.70 | <2 | ||||||
2#球磨工 | 2#水泥球磨處 | 1.47 | - | 0.95 | - | <2 | |
1.53 | <2 | ||||||
1.40 | <2 | ||||||
2#水泥球磨控制室 | 0.73 | - | - | <2 | |||
0.83 | <2 | ||||||
0.77 | <2 | ||||||
2#球磨工 | 2#水泥球磨處 | 1.47 | - | 0.84 | - | <2 | |
1.67 | <2 | ||||||
1.43 | <2 | ||||||
2#水泥球磨控制室 | 0.57 | - | - | <2 | |||
0.73 | <2 | ||||||
0.53 | <2 | ||||||
3#球磨工 | 3#水泥球磨處 | 1.43 | - | 0.94 | - | <2 | |
1.70 | <2 | ||||||
1.47 | <2 | ||||||
3#水泥球磨控制室 | 0.67 | - | - | <2 | |||
0.77 | <2 | ||||||
0.77 | <2 | ||||||
3#球磨工 | 3#水泥球磨處 | 1.43 | - | 0.94 | - | <2 | |
1.63 | <2 | ||||||
1.63 | <2 | ||||||
3#水泥球磨控制室 | 0.80 | - | - | <2 | |||
0.70 | <2 | ||||||
0.70 | <2 | ||||||
3#球磨工 | 3#水泥球磨處 | 1.40 | - | 0.86 | - | <2 | |
1.47 | <2 | ||||||
1.33 | <2 | ||||||
3#水泥球磨控制室 | 0.63 | - | - | <2 | |||
0.60 | <2 | ||||||
0.80 | <2 | ||||||
1#包裝工 | 1#包裝處 | 11.27 | - | 8.55 | - | 7.5 | |
11.37 | 7.6 | ||||||
11.57 | 7.7 | ||||||
1#包裝工 | 1#包裝處 | 11.23 | - | 8.49 | - | 7.5 | |
11.33 | 7.6 | ||||||
11.40 | 7.6 | ||||||
1#包裝工 | 1#包裝處 | 11.40 | - | 8.58 | - | 7.6 | |
11.50 | 7.7 | ||||||
11.43 | 7.6 | ||||||
2#包裝工 | 2#包裝處 | 水泥粉塵-呼塵 | 11.33 | - | 8.51 | - | 7.6 |
11.27 | 7.5 | ||||||
11.43 | 7.6 | ||||||
2#包裝工 | 2#包裝處 | 11.33 | - | 8.53 | - | 7.6 | |
11.33 | 7.6 | ||||||
11.47 | 7.6 | ||||||
2#包裝工 | 2#包裝處 | 11.43 | - | 8.53 | - | 7.6 | |
11.30 | 7.5 | ||||||
11.40 | 7.6 | ||||||
3#包裝工 | 3#包裝處 | 11.47 | - | 8.56 | - | 7.6 | |
11.33 | 7.6 | ||||||
11.43 | 7.6 | ||||||
3#包裝工 | 3#包裝處 | 11.33 | - | 8.55 | - | 7.6 | |
11.33 | 7.6 | ||||||
11.53 | 7.7 | ||||||
3#包裝工 | 3#包裝處 | 11.50 | - | 8.54 | - | 7.7 | |
11.37 | 7.6 | ||||||
11.27 | 7.5 | ||||||
1#裝車工 | 1#裝車處 | 10.00 | - | 4.98 | - | 6.7 | |
10.03 | 6.7 | ||||||
9.87 | 6.6 | ||||||
1#裝車工 | 1#裝車處 | 10.00 | - | 4.98 | - | 6.7 | |
9.80 | 6.5 | ||||||
10.07 | 6.7 | ||||||
1#裝車工 | 1#裝車處 | 9.87 | - | 4.96 | - | 6.6 | |
9.90 | 6.6 | ||||||
9.97 | 6.6 | ||||||
2#裝車工 | 2#裝車處 | 9.90 | - | 4.94 | - | 6.6 | |
9.70 | 6.5 | ||||||
10.03 | 6.7 | ||||||
2#裝車工 | 2#裝車處 | 10.03 | - | 4.95 | - | 6.7 | |
9.87 | 6.6 | ||||||
9.80 | 6.5 | ||||||
2#裝車工 | 2#裝車處 | 10.10 | - | 4.94 | - | 6.7 | |
9.80 | 6.5 | ||||||
9.77 | 6.5 | ||||||
3#裝車工 | 3#裝車處 | 9.73 | - | 4.92 | - | 6.5 | |
9.83 | 6.6 | ||||||
9.93 | 6.6 | ||||||
3#裝車工 | 3#裝車處 | 9.90 | - | 4.96 | - | 6.6 | |
10.00 | 6.7 | ||||||
9.83 | 6.6 | ||||||
3#裝車工 | 3#裝車處 | 9.80 | - | 4.91 | - | 6.5 | |
9.97 | 6.6 | ||||||
9.70 | 6.5 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 噪聲 | 72.0 dB(A) |
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 72.6 dB(A) | |
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 72.2 dB(A) | |
1#原料上料工 | 1#原料上料口 | 80.9 dB(A) | |
1#原料上料工 | 1#原料上料口 | 81.5 dB(A) | |
1#原料上料工 | 1#原料上料口 | 81.4 dB(A) | |
2#原料上料工 | 2#原料上料口 | 78.2 dB(A) | |
2#原料上料工 | 2#原料上料口 | 78.4 dB(A) | |
2#原料上料工 | 2#原料上料口 | 78.4 dB(A) | |
3#原料上料工 | 3#原料上料口 | 79.9 dB(A) | |
3#原料上料工 | 3#原料上料口 | 79.8 dB(A) | |
3#原料上料工 | 3#原料上料口 | 79.2 dB(A) | |
1#球磨工 | 1#水泥球磨處 | 95.5 dB(A) | |
1#水泥球磨控制室 | |||
1#球磨工 | 1#水泥球磨處 | 95.6 dB(A) | |
1#水泥球磨控制室 | |||
1#球磨工 | 1#水泥球磨處 | 95.2 dB(A) | |
1#水泥球磨控制室 | |||
2#球磨工 | 2#水泥球磨處 | 95.6 dB(A) | |
2#水泥球磨控制室 | |||
2#球磨工 | 2#水泥球磨處 | 96.2 dB(A) | |
2#水泥球磨控制室 | |||
2#球磨工 | 2#水泥球磨處 | 96.1 dB(A) | |
2#水泥球磨控制室 | |||
3#球磨工 | 3#水泥球磨處 | 95.9 dB(A) | |
3#水泥球磨控制室 | |||
3#球磨工 | 3#水泥球磨處 | 96.3 dB(A) | |
3#水泥球磨控制室 | |||
3#球磨工 | 3#水泥球磨處 | 96.3 dB(A) | |
3#水泥球磨控制室 | |||
礦粉磨工 | 礦粉磨機(jī)處 | 噪聲 | 97.9 dB(A) |
礦粉磨機(jī)控制室 | |||
礦粉磨工 | 礦粉磨機(jī)處 | 98.2 dB(A) | |
礦粉磨機(jī)控制室 | |||
礦粉磨工 | 礦粉磨機(jī)處 | 97.5 dB(A) | |
礦粉磨機(jī)控制室 | |||
1#包裝工 | 1#包裝處 | 80.9 dB(A) | |
1#包裝工 | 1#包裝處 | 81.0 dB(A) | |
1#包裝工 | 1#包裝處 | 80.8 dB(A) | |
1#裝車工 | 1#裝車處 | 78.0 dB(A) | |
1#裝車工 | 1#裝車處 | 78.3 dB(A) | |
1#裝車工 | 1#裝車處 | 78.4 dB(A) | |
2#包裝工 | 2#包裝處 | 82.4 dB(A) | |
2#包裝工 | 2#包裝處 | 82.0 dB(A) | |
2#包裝工 | 2#包裝處 | 81.9 dB(A) | |
2#裝車工 | 2#裝車處 | 77.5 dB(A) | |
2#裝車工 | 2#裝車處 | 77.7 dB(A) | |
2#裝車工 | 2#裝車處 | 77.6 dB(A) | |
3#包裝工 | 3#包裝處 | 80.2 dB(A) | |
3#包裝工 | 3#包裝處 | 80.7 dB(A) | |
3#包裝工 | 3#包裝處 | 80.5 dB(A) | |
3#裝車工 | 3#裝車處 | 79.0 dB(A) | |
3#裝車工 | 3#裝車處 | 78.8 dB(A) | |
3#裝車工 | 3#裝車處 | 78.5 dB(A) |
建設(shè)單位 | 望都恒泰機(jī)械制造有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 望都恒泰機(jī)械制造有限公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2017034 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 朱京敏 | 建設(shè)單位地址 | 望都縣固店村南 |
評價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉陽 | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 呂健、孫國濤 |
報(bào)告編制人 | 李永波 | 檢測人員 | 王彥淋、閆麗麗、 馬少雄、井曉艷、 郭立坤 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉立然、張海娟、 谷翠曉 | 報(bào)告編制人 | 呂健 | ||
報(bào)告審核人 | 孫秋娟 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 李永波、劉陽 | 調(diào)查日期 | 2017.7.5 | ||
復(fù)查人員 | 李永波、劉陽 | 復(fù)查日期 | 2017.8.20 | ||
采樣人員 | 呂健、孫國濤 | 采樣日期 | 2017.7.6-2017.7.8 | ||
檢測人員 | 王彥淋、閆麗麗、馬少雄、井曉艷、 郭立坤 | 檢測日期 | 2017.7.6-2017.7.8、2017.7.10 | ||
項(xiàng)目簡介 | 望都恒泰機(jī)械制造有限公司。成立時(shí)間:2005年08月19日。類型:有限責(zé)任公司。住所:望都縣固店村南。生產(chǎn)規(guī)模:機(jī)加工件313t/a。行業(yè)分類:依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),該公司行業(yè)屬于“金屬制品業(yè)”中的“金屬結(jié)構(gòu)制造”行業(yè)。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該公司存在的主要職業(yè)病危害因素是: (1)粉塵:電焊煙塵、其他粉塵; (2)化學(xué)因素:一氧化碳、氮氧化合物、錳及其化合物、臭氧; (3)物理因素:噪聲、紫外線。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),該公司屬于該公司屬于金屬制品業(yè)中的金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)。 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào))和《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號(hào)),經(jīng)綜合分析,判定該公司職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為較重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間打磨處 | 其他粉塵-總塵 | 1.40 | - | 0.35 | - | <2 |
1.40 | <2 | ||||||
1.43 | <2 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間打磨處 | 1.47 | - | 0.38 | - | <2 | |
1.50 | <2 | ||||||
1.53 | <2 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間打磨處 | 1.43 | - | 0.36 | - | <2 | |
1.40 | <2 | ||||||
1.47 | <2 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 電焊煙塵-總塵 | 3.27 | - | 1.21 | - | <2 |
3.21 | <2 | ||||||
3.33 | <2 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 3.10 | - | - | <2 | |||
3.07 | <2 | ||||||
3.17 | <2 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 3.27 | - | 1.21 | - | <2 | |
3.30 | <2 | ||||||
3.27 | <2 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 3.10 | - | - | <2 | |||
3.07 | <2 | ||||||
3.17 | <2 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 3.27 | - | 1.22 | - | <2 | |
3.30 | <2 | ||||||
3.37 | <2 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 3.17 | - | - | <2 | |||
3.20 | <2 | ||||||
3.07 | <2 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 臭氧 | 0.10 | - | - | 0.12 | - |
0.12 | - | ||||||
0.12 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 0.11 | - | - | 0.12 | - | ||
0.11 | - | ||||||
0.12 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 0.10 | - | - | 0.12 | - | |
0.11 | - | ||||||
0.12 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 0.10 | - | - | 0.11 | - | ||
0.10 | - | ||||||
0.11 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 0.11 | - | - | 0.13 | - | |
0.13 | - | ||||||
0.13 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 0.11 | - | - | 0.12 | - | ||
0.12 | - | ||||||
0.12 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 一氧化氮 | 8.4x10-2 | - | 3.1x10-2 | - | ﹤2.0 |
8.6x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
8.4x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 8.2x10-2 | - | - | ﹤2.0 | |||
8.2x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
8.0x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 7.8x10-2 | - | 3.0x10-2 | - | ﹤2.0 | |
8.4x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
8.1x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 7.8x10-2 | - | - | ﹤2.0 | |||
7.8x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
8.6x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 7.5x10-2 | - | 3.1x10-2 | - | ﹤2.0 | |
8.5x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
9.1x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 7.5x10-2 | - | - | ﹤2.0 | |||
8.3x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
8.8x10-2 | ﹤2.0 | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 二氧化氮 | 1.5x10-1 | 1.6x10-1 | 5.7x10-2 | - | - |
1.5x10-1 | - | ||||||
1.6x10-1 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 1.4x10-1 | 1.6x10-1 | - | - | |||
1.5x10-1 | - | ||||||
1.6x10-1 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 1.4x10-1 | 1.6x10-1 | 5.6x10-2 | - | - | |
1.5x10-1 | - | ||||||
1.6x10-1 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 1.5x10-1 | 1.5x10-1 | - | - | |||
1.5x10-1 | - | ||||||
1.5x10-1 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 1.5x10-1 | 1.7x10-1 | 6.0x10-2 | - | - | |
1.6x10-1 | - | ||||||
1.7x10-1 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 1.5x10-1 | 1.7x10-1 | - | - | |||
1.6x10-1 | - | ||||||
1.7x10-1 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 一氧化碳 | 6.7 | 6.9 | 2.6 | - | - |
6.9 | - | ||||||
6.6 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 7.3 | 7.7 | - | - | |||
7.7 | - | ||||||
7.4 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 6.9 | 6.9 | 2.6 | - | - | |
6.7 | - | ||||||
6.3 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間數(shù)控切割 | 7.4 | 7.4 | - | - | |||
7.2 | - | ||||||
7.2 | - | ||||||
結(jié)構(gòu)件車間操作工 | 結(jié)構(gòu)件車間二保焊處 | 6.5 | 6.6 | 2.5 | - | - | |
6.4 | - | ||||||
6.6 | - | ||||||
