建設單位 | 滄縣李龍屯新世紀加油站(普通合伙) | 項目名稱 | 滄縣李龍屯新世紀加油站(普通合伙) | ||
報告編號 | HBAHZP-2017050 | 建設單位聯(lián)系人 | 官永祥 | 建設單位地址 | 滄縣薛官屯鄉(xiāng)李龍屯村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、井曉艷 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 孫國濤、王彥淋 | ||
項目組成員 | 李冰、劉陽、 劉立然、陳浩 | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | 谷翠曉 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 李冰、張海娟 | 調查日期 | 2017.6.19 | ||
復查人員 | 李冰、張海娟 | 復查日期 | 2017.11.4 | ||
采樣人員 | 姬士庚、井曉艷 | 采樣日期 | 2017.6.12-2017.6.14 | ||
檢測人員 | 孫國濤、王彥淋 | 檢測日期 | 2017.6.15 | ||
項目簡介 | 滄縣李龍屯新世紀加油站(普通合伙)。類型:普通合伙企業(yè)。營業(yè)場所:滄縣薛官屯鄉(xiāng)李龍屯。負責人:官永祥。成立日期:2008年02月27日。行業(yè)分類:機動車燃料零售。經營范圍:零售汽油、柴油、潤滑油。概況:(1)加油裝置:加油機4臺,其中柴油加油機2臺,汽油加油機2臺。(2)儲油裝置:儲罐4臺,其中2臺12m3汽油儲罐,2臺8m3柴油儲罐。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該加油站存在的主要職業(yè)病危害因素為: 化學因素:汽油、柴油。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 該加油站主要經營范圍為汽油、柴油零售,依據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),該加油站屬于“機動車燃料零售”行業(yè)?!秶野踩O(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號)中沒有對該行業(yè)進行分類。 該加油站的主要職業(yè)病危害因素是汽油、柴油,溶劑汽油職業(yè)接觸限值為300mg/m3,工作場所作業(yè)人員檢測CTWA最高為10.6mg/m3,檢測結果低于職業(yè)接觸限值;柴油是可導致痤瘡的職業(yè)病危害因素,危害相對較小,且尚未制定職業(yè)接觸限值。經綜合分析,判定該加油站職業(yè)病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測 項目 | 檢測結果 | |||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
加油工 | 92#-92# 加油機 | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
95#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
95#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
站長室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
卸油口 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
加油工 | 92#-92# 加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
95#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
95#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
站長室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 92#-92# 加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
95#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
95#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
站長室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 92#-92# 加油機 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
95#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
95#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
站長室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
卸油口 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
加油工 | 92#-92# 加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
95#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
95#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
站長室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 92#-92# 加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
95#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
95#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
站長室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 92#-92# 加油機 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
95#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
95#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
站長室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
卸油口 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
加油工 | 92#-92# 加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
95#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
95#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
站長室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 92#-92# 加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
95#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
95#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
站長室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 92#-92# 加油機 | 溶劑汽油 | 13.0 | - | 8.9 | ﹤1.5 |
9.1 | ﹤1.5 | |||||
9.6 | ﹤1.5 | |||||
95#加油機 | 10.0 | - | ﹤1.5 | |||
12.6 | ﹤1.5 | |||||
14.1 | ﹤1.5 | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | 13.0 | - | 8.0 | ﹤1.5 | |
9.1 | ﹤1.5 | |||||
9.6 | ﹤1.5 | |||||
95#加油機 | 10.0 | - | ﹤1.5 | |||
12.6 | ﹤1.5 | |||||
14.1 | ﹤1.5 | |||||
站長室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
卸油口 | 24.8 | - | ﹤1.5 | |||
加油工 | 92#-92# 加油機 | 14.7 | - | 10.6 | ﹤1.5 | |
14.6 | ﹤1.5 | |||||
14.1 | ﹤1.5 | |||||
95#加油機 | 12.0 | - | ﹤1.5 | |||
10.2 | ﹤1.5 | |||||
11.1 | ﹤1.5 | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | 14.7 | - | 5.8 | ﹤1.5 | |
14.6 | ﹤1.5 | |||||
14.1 | ﹤1.5 | |||||
95#加油機 | 12.0 | - | ﹤1.5 | |||
10.2 | ﹤1.5 | |||||
11.1 | ﹤1.5 | |||||
站長室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
加油工 | 92#-92# 加油機 | 12.3 | - | 10.1 | ﹤1.5 | |
15.8 | ﹤1.5 | |||||
9.3 | ﹤1.5 | |||||
95#加油機 | 13.6 | - | ﹤1.5 | |||
11.6 | ﹤1.5 | |||||
14.4 | ﹤1.5 | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
安全員 | 92#-92# 加油機 | 12.3 | - | 5.5 | ﹤1.5 | |
15.8 | ﹤1.5 | |||||
9.3 | ﹤1.5 | |||||
95#加油機 | 13.6 | - | ﹤1.5 | |||
11.6 | ﹤1.5 | |||||
14.4 | ﹤1.5 | |||||
站長室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果dB(A) |
加油工 | 92#-92#加油機 | 噪聲 | 68.6 |
95#加油機 | |||
安全員 | 92#-92#加油機 | 65.6 | |
95#加油機 | |||
加油工 | 92#-92#加油機 | 70.0 | |
95#加油機 | |||
安全員 | 92#-92#加油機 | 67.0 | |
95#加油機 | |||
加油工 | 92#-92#加油機 | 70.0 | |
95#加油機 | |||
安全員 | 92#-92#加油機 | 67.0 | |
95#加油機 |