建設單位 | 黃驊港海豐船舶燃料供應有限責任公司 | 項目名稱 | 燃料油庫區(qū) | ||
報告編號 | HBAHZP-2017041 | 建設單位聯(lián)系人 | 賈兆霞 | 建設單位地址 | 滄州渤海新區(qū)黃驊港務局辦公樓 |
評價項目組 | 項目負責人 | 閆召玲 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 馬少雄、路力京 |
報告編制人 | 劉陽 | 檢測人員 | 王彥淋、閆麗麗、 郭立坤、井曉艷 | ||
項目組成員 | 張海娟、李永波、 劉立然 | 報告編制人 | 馬少雄 | ||
報告審核人 | 谷翠曉 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 閆召玲、劉陽 | 調(diào)查日期 | 2017.5.26 | ||
復查人員 | 閆召玲、劉陽 | 復查日期 | 2017.9.15 | ||
采樣人員 | 馬少雄、路力京 | 采樣日期 | 2017.6.12-2017.6.14 | ||
檢測人員 | 王彥淋、閆麗麗、郭立坤、井曉艷 | 檢測日期 | 2017.6.15-2017.6.16 | ||
項目簡介 | 黃驊港海豐船舶燃料供應有限責任公司。成立時間:2007年02月07日。公司類型:其他有限責任公司。地址:滄州渤海新區(qū)黃驊港務局辦公樓。行業(yè)分類:屬“交通運輸、倉儲業(yè)”中的“其他倉儲業(yè)”。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該油庫存在的主要職業(yè)病危害因素為: 化學因素:汽油、苯、甲苯、二甲苯。 物理因素:噪聲。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),該油庫屬于 “倉儲業(yè)”中的“其他倉儲業(yè)”。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號)規(guī)定,該油庫屬于“交通運輸、倉儲業(yè)”中的“倉儲業(yè)”中的“其他倉儲業(yè)”,職業(yè)病危害風險分類為較重。 根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號)的規(guī)定,該油庫主要職業(yè)病危害因素中存在高毒物品苯,但其檢測值,小于職業(yè)接觸限值的1/10,故綜合判定該油庫的職業(yè)病危害風險分類為較重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
油操工 | 監(jiān)控室 | 二氧化硫 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | 二氧化硫 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
化驗工 | 化驗室 | 二氧化硫 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
化驗工 | 化驗室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
化驗工 | 化驗室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | 硫化氫 | ﹤0.53 | - | - | ﹤0.53 | - |
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤0.53 | - | ﹤0.53 | - | |||
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤0.53 | - | ﹤0.53 | - | |||
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | 硫化氫 | ﹤0.53 | - | - | ﹤0.53 | - |
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤0.53 | - | ﹤0.53 | - | |||
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤0.53 | - | ﹤0.53 | - | |||
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | 硫化氫 | ﹤0.53 | - | - | ﹤0.53 | - |
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤0.53 | - | ﹤0.53 | - | |||
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤0.53 | - | ﹤0.53 | - | |||
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | 硫化氫 | ﹤0.53 | - | - | ﹤0.53 | - |
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤0.53 | - | - | ﹤0.53 | - | |
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤0.53 | - | - | ﹤0.53 | - | |
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
化驗工 | 化驗室 | 硫化氫 | ﹤0.53 | - | - | ﹤0.53 | - |
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
化驗工 | 化驗室 | ﹤0.53 | - | - | ﹤0.53 | - | |
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
化驗工 | 化驗室 | ﹤0.53 | - | - | ﹤0.53 | - | |
﹤0.53 | - | ||||||
﹤0.53 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
化驗員 | 化驗室 | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
化驗員 | 化驗室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
化驗員 | 化驗室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - |
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - |
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
化驗員 | 化驗室 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - |
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
化驗員 | 化驗室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
化驗員 | 化驗室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |
﹤1.2 | - | ||||||
﹤1.2 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - |
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | |||
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | |||
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - |
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | |||
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | |||
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - |
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
G402 原油罐 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | |||
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
1#泵房 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | |||
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - |
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | |
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | |
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
化驗員 | 化驗室 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - |
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
化驗員 | 化驗室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | |
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
化驗員 | 化驗室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | |
﹤3.3 | - | ||||||
﹤3.3 | - | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
G402 原油罐 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
1#泵房 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
G402 原油罐 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
1#泵房 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
油操工 | 監(jiān)控室 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
G402 原油罐 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
1#泵房 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
計量工 | G402 原油罐 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
化驗工 | 化驗室 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
化驗工 | 化驗室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
化驗工 | 化驗室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
油操工 | 1#泵房 | 噪聲 | 75.7dB(A) |
油操工 | 1#泵房 | 76.1dB(A) | |
油操工 | 1#泵房 | 76.3dB(A) | |
消防員 | 消防泵站 | 71.3dB(A) | |
消防員 | 消防泵站 | 71.5dB(A) | |
消防員 | 消防泵站 | 71.2dB(A) | |
維修工 | 1#配電室 | 工頻電場 | 1.6x10-1 kV/m |
2#配電室 | |||
維修工 | 1#配電室 | 1.7x10-1 kV/m | |
2#配電室 | |||
維修工 | 1#配電室 | 1.7x10-1 kV/m | |
2#配電室 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結(jié)果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
油操工 | 監(jiān)控室 | 306.4 | 0.90 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
油操工 | 監(jiān)控室 | 24.9 | 48.2 | 0.12 | 98.72 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |