建設(shè)單位 | 滄縣鑫泰加油站 | 項(xiàng)目名稱 | 滄縣鑫泰加油站 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2017057 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 王鳳榮 | 建設(shè)單位地址 | 河北省滄州市滄縣薛官屯鄉(xiāng)新立村 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 谷翠曉 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、井曉艷 |
報(bào)告編制人 | 谷翠曉 | 檢測(cè)人員 | 孫國濤、王彥淋 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉立然、劉陽 | 報(bào)告編制人 | 姬士庚 | ||
報(bào)告審核人 | 閆召玲 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 谷翠曉、劉陽、張海娟 | 調(diào)查日期 | 2017.6.19 | ||
復(fù)查人員 | 谷翠曉、劉陽、張海娟 | 復(fù)查日期 | 2017.11.23 | ||
采樣人員 | 姬士庚、井曉艷 | 采樣日期 | 2017.6.15-2017.6.17 | ||
檢測(cè)人員 | 孫國濤、王彥淋 | 檢測(cè)日期 | 2017.6.18 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 滄縣鑫泰加油站。類型:個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。營業(yè)場(chǎng)所:滄縣薛官屯鄉(xiāng)新立村。負(fù)責(zé)人:張鳳強(qiáng)。成立日期:2010年11月26日。行業(yè)分類:機(jī)動(dòng)車燃料零售。經(jīng)營范圍:汽油、柴油零售。概況:(1)加油裝置:加油機(jī)5臺(tái),其中柴油加油機(jī)2臺(tái)(雙槍),汽油加油機(jī)3臺(tái)(雙槍)。(2)儲(chǔ)油裝置:在用儲(chǔ)罐5臺(tái),其中35m3汽油儲(chǔ)罐3臺(tái),35m3柴油儲(chǔ)罐2臺(tái)。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該加油站存在的主要職業(yè)病危害因素為: 化學(xué)因素:汽油、柴油。 具體檢測(cè)結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 該加油站主要經(jīng)營范圍為汽油、柴油零售,依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),該加油站屬于“機(jī)動(dòng)車燃料零售”行業(yè)。《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào))中沒有對(duì)該行業(yè)進(jìn)行分類。 該加油站的主要職業(yè)病危害因素是汽油、柴油,溶劑汽油職業(yè)接觸限值為300mg/m3,工作場(chǎng)所作業(yè)人員檢測(cè)CTWA最高為11.2mg/m3,檢測(cè)結(jié)果低于職業(yè)接觸限值;柴油是可導(dǎo)致痤瘡的職業(yè)病危害因素,危害相對(duì)較小,且尚未制定職業(yè)接觸限值。經(jīng)綜合分析,判定該加油站職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為一般。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè) 項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
卸油口 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
卸油口 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
卸油口 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#-92# 加油機(jī) | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 溶劑汽油 | 12.5 | - | 6.5 | ﹤1.5 |
8.3 | ﹤1.5 | |||||
9.6 | ﹤1.5 | |||||
92#-92# 加油機(jī) | 10.2 | - | ﹤1.5 | |||
13.1 | ﹤1.5 | |||||
13.8 | ﹤1.5 | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
卸油口 | 25.6 | - | ﹤1.5 | |||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | 12.5 | - | 10.5 | ﹤1.5 | |
8.3 | ﹤1.5 | |||||
9.6 | ﹤1.5 | |||||
92#-92# 加油機(jī) | 10.2 | - | ﹤1.5 | |||
13.1 | ﹤1.5 | |||||
13.8 | ﹤1.5 | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 溶劑汽油 | 13.3 | - | 3.5 | ﹤1.5 |
13.4 | ﹤1.5 | |||||
13.6 | ﹤1.5 | |||||
92#-92# 加油機(jī) | 11.0 | - | ﹤1.5 | |||
11.9 | ﹤1.5 | |||||
10.4 | ﹤1.5 | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | 13.3 | - | 11.1 | ﹤1.5 | |
13.4 | ﹤1.5 | |||||
13.6 | ﹤1.5 | |||||
92#-92# 加油機(jī) | 11.0 | - | ﹤1.5 | |||
11.9 | ﹤1.5 | |||||
10.4 | ﹤1.5 | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
安全員 | 92#-95# 加油機(jī) | 溶劑汽油 | 12.0 | - | 3.6 | ﹤1.5 |
16.4 | ﹤1.5 | |||||
11.3 | ﹤1.5 | |||||
92#-92# 加油機(jī) | 12.4 | - | ﹤1.5 | |||
9.6 | ﹤1.5 | |||||
12.4 | ﹤1.5 | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
加油工 | 92#-95# 加油機(jī) | 12.0 | - | 11.2 | ﹤1.5 | |
16.4 | ﹤1.5 | |||||
11.3 | ﹤1.5 | |||||
92#-92# 加油機(jī) | 12.4 | - | ﹤1.5 | |||
9.6 | ﹤1.5 | |||||
12.4 | ﹤1.5 | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果dB(A) |
安全員 | 92#-95#加油機(jī) | 噪聲 | 64.2 |
92#-92#加油機(jī) | |||
加油工 | 92#-95#加油機(jī) | 69.7 | |
92#-92#加油機(jī) | |||
安全員 | 92#-95#加油機(jī) | 65.3 | |
92#-92#加油機(jī) | |||
加油工 | 92#-95#加油機(jī) | 70.7 | |
92#-92#加油機(jī) | |||
安全員 | 92#-95#加油機(jī) | 64.1 | |
92#-92#加油機(jī) | |||
加油工 | 92#-95#加油機(jī) | 69.6 | |
92#-92#加油機(jī) |