建設(shè)單位 | 石家莊市森寶木業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 石家莊市森寶木業(yè)有限公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2021038 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 尹國(guó)鵬 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市欒城區(qū)南趙村清明橋路2號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫秋娟 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、劉品 |
報(bào)告編制人 | 孫秋娟 | 檢測(cè)人員 | 王彥淋、陳曉文 | ||
項(xiàng)目組成員 | 張海娟、李永波、 劉陽(yáng)、杜思遠(yuǎn) | 報(bào)告編制人 | 劉品 | ||
報(bào)告審核人 | 劉立然 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 閆召玲、杜思遠(yuǎn) | 調(diào)查日期 | 2021.5.24 | ||
復(fù)查人員 | 閆召玲、杜思遠(yuǎn) | 復(fù)查日期 | 2021.7.23 | ||
采樣人員 | 姬士庚、劉品 | 采樣日期 | 2021.5.31-6.2 | ||
檢測(cè)人員 | 王彥淋、陳曉文 | 檢測(cè)日期 | 2021.5.31、6.3-6.4 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 石家莊市森寶木業(yè)有限公司。成立時(shí)間:2014年7月23日。公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)。住所:石家莊市欒城區(qū)南趙村清明橋路2號(hào)。行業(yè)分類(lèi):依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(按第1號(hào)修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于“家具制造業(yè)”中的“木質(zhì)家具制造”業(yè)。法定代表人:尹國(guó)鵬。注冊(cè)資本:伍佰萬(wàn)元整。經(jīng)營(yíng)范圍:木質(zhì)家具生產(chǎn)、銷(xiāo)售;木器加工、銷(xiāo)售(以上范圍只限水性漆工藝)。生產(chǎn)運(yùn)行情況:1)歷次變化情況:該公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為免漆櫥柜,年生產(chǎn)免漆櫥柜200萬(wàn)m2。該公司自正式生產(chǎn)以來(lái)至此次評(píng)價(jià)前各工藝、生產(chǎn)裝置、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施等方面未發(fā)生變化。本次評(píng)價(jià)為該公司首次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià),現(xiàn)各裝置、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施等運(yùn)行正常。2)現(xiàn)時(shí)運(yùn)行情況:目前該公司各生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備及職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該公司存在的職業(yè)病危害因素有: 粉塵:木粉塵、電焊煙塵、活性炭粉塵;化學(xué)因素:甲醛、氯化氫、丙烯酸、柴油、一氧化碳、氮氧化合物、錳及其化合物、臭氧;物理因素:噪聲、高溫、手傳振動(dòng)、紫外線(xiàn)、工頻電磁場(chǎng)。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)(按第1號(hào)修訂單修訂)》(GB/T4754-2017),該公司屬于“家具制造業(yè)”中的“木質(zhì)家具制造”業(yè)。 依據(jù)《國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目錄的通知》(國(guó)衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號(hào)),該公司屬于“家具制造業(yè)”中的“木質(zhì)家具制造”業(yè),屬職業(yè)病危害嚴(yán)重項(xiàng)目。 | ||||
專(zhuān)家組評(píng)審意見(jiàn) | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
庫(kù)管 | 倉(cāng)庫(kù)存板區(qū) | 甲醛 | 0.19 | - | - | 0.21 | - |
0.21 | |||||||
0.21 | |||||||
庫(kù)管 | 倉(cāng)庫(kù)存板區(qū) | 0.20 | - | - | 0.21 | - | |
0.21 | |||||||
0.21 | |||||||
庫(kù)管 | 倉(cāng)庫(kù)存板區(qū) | 0.19 | - | - | 0.21 | - | |
0.21 | |||||||
0.21 | |||||||
雕刻工 | 門(mén)板線(xiàn)雕刻機(jī) | 0.19 | - | - | 0.21 | - | |
0.20 | |||||||
0.21 | |||||||
雕刻工 | 門(mén)板線(xiàn)雕刻機(jī) | 0.19 | - | - | 0.21 | - | |
0.20 | |||||||
0.21 | |||||||
雕刻工 | 門(mén)板線(xiàn)雕刻機(jī) | 0.19 | - | - | 0.22 | - | |
0.22 | |||||||
0.19 | |||||||
銑型工 | 門(mén)板線(xiàn)銑型砂邊機(jī) | 甲醛 | 0.35 | - | - | 0.42 | - |
0.36 | |||||||
0.35 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)鉸鏈打孔機(jī) | 0.36 | - | |||||
0.37 | |||||||
0.36 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)立銑機(jī) | 0.40 | - | |||||
0.41 | |||||||
0.42 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)木線(xiàn)機(jī) | 0.36 | - | |||||
0.39 | |||||||
0.38 | |||||||
銑型工 | 門(mén)板線(xiàn)銑型砂邊機(jī) | 0.34 | - | - | 0.44 | - | |
0.35 | |||||||
0.37 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)鉸鏈打孔機(jī) | 0.33 | - | |||||
0.37 | |||||||
0.37 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)立銑機(jī) | 0.41 | - | |||||
0.43 | |||||||
0.44 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)木線(xiàn)機(jī) | 0.39 | - | |||||
0.40 | |||||||
0.40 | |||||||
銑型工 | 門(mén)板線(xiàn)銑型砂邊機(jī) | 0.34 | - | - | 0.43 | - | |
0.37 | |||||||
0.36 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)鉸鏈打孔機(jī) | 0.34 | - | |||||
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)立銑機(jī) | 0.39 | - | |||||
0.43 | |||||||
0.43 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)木線(xiàn)機(jī) | 0.39 | - | |||||
0.41 | |||||||
0.40 | |||||||
打磨工 | 門(mén)板線(xiàn)砂光機(jī) | 甲醛 | 0.36 | - | - | 0.38 | - |
0.38 | |||||||
0.38 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)打磨區(qū) | 0.37 | - | |||||
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
打磨工 | 門(mén)板線(xiàn)砂光機(jī) | 0.39 | - | - | 0.41 | - | |
0.41 | |||||||
0.39 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)打磨區(qū) | 0.40 | - | |||||
0.41 | |||||||
0.40 | |||||||
打磨工 | 門(mén)板線(xiàn)砂光機(jī) | 0.40 | - | - | 0.41 | - | |
0.40 | |||||||
0.40 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)打磨區(qū) | 0.40 | - | |||||
0.41 | |||||||
0.39 | |||||||
噴膠工 | 門(mén)板線(xiàn)噴膠處 | 0.44 | - | - | 0.46 | - | |
0.45 | |||||||
0.46 | |||||||
噴膠工 | 門(mén)板線(xiàn)噴膠處 | 0.45 | - | - | 0.46 | - | |
0.46 | |||||||
0.46 | |||||||
噴膠工 | 門(mén)板線(xiàn)噴膠處 | 0.44 | - | - | 0.46 | - | |
0.46 | |||||||
0.46 | |||||||
吸塑工 | 門(mén)板線(xiàn)模壓機(jī) | 甲醛 | 0.37 | - | - | 0.38 | - |
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)打磨處 | 0.36 | - | |||||
0.37 | |||||||
0.37 | |||||||
吸塑工 | 門(mén)板線(xiàn)模壓機(jī) | 0.36 | - | - | 0.39 | - | |
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)打磨處 | 0.37 | - | |||||
0.39 | |||||||
0.39 | |||||||
吸塑工 | 門(mén)板線(xiàn)模壓機(jī) | 0.38 | - | - | 0.41 | - | |
0.40 | |||||||
0.38 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)打磨處 | 0.38 | - | |||||
0.41 | |||||||
0.39 | |||||||
打包工 | 門(mén)板線(xiàn)包裝處 | 0.29 | - | - | 0.31 | - | |
0.31 | |||||||
0.30 | |||||||
打包工 | 門(mén)板線(xiàn)包裝處 | 0.31 | - | - | 0.33 | - | |
0.33 | |||||||
0.32 | |||||||
打包工 | 門(mén)板線(xiàn)包裝處 | 0.32 | - | - | 0.35 | - | |
0.33 | |||||||
0.35 | |||||||
16開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)16開(kāi)料機(jī) | 甲醛 | 0.18 | - | - | 0.19 | - |
0.19 | |||||||
0.18 | |||||||
16開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)16開(kāi)料機(jī) | 0.19 | - | - | 0.20 | - | |
0.20 | |||||||
0.19 | |||||||
16開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)16開(kāi)料機(jī) | 0.21 | - | - | 0.21 | - | |
0.20 | |||||||
0.18 | |||||||
14開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)14開(kāi)料機(jī) | 0.18 | - | - | 0.19 | - | |
0.19 | |||||||
0.19 | |||||||
14開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)14開(kāi)料機(jī) | 0.18 | - | - | 0.21 | - | |
0.21 | |||||||
0.19 | |||||||
14開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)14開(kāi)料機(jī) | 0.21 | - | - | 0.21 | - | |
0.20 | |||||||
0.20 | |||||||
門(mén)板工 | 封門(mén)板處 | 0.19 | - | - | 0.20 | - | |
0.20 | |||||||
0.18 | |||||||
門(mén)板工 | 封門(mén)板處 | 0.19 | - | - | 0.21 | - | |
0.21 | |||||||
0.19 | |||||||
門(mén)板工 | 封門(mén)板處 | 0.22 | - | - | 0.22 | - | |
0.22 | |||||||
0.19 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 甲醛 | 0.19 | - | - | 0.21 | - |
0.21 | |||||||
0.19 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 0.20 | - | - | 0.23 | - | |
0.23 | |||||||
0.21 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 0.22 | - | - | 0.22 | - | |
0.22 | |||||||
0.21 | |||||||
10柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)10封邊機(jī) | 0.35 | - | - | 0.36 | - | |
0.36 | |||||||
0.35 | |||||||
10柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)10封邊機(jī) | 0.35 | - | - | 0.37 | - | |
0.37 | |||||||
0.36 | |||||||
10柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)10封邊機(jī) | 0.38 | - | - | 0.40 | - | |
0.39 | |||||||
0.40 | |||||||
11柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)11封邊機(jī) | 0.34 | - | - | 0.37 | - | |
0.37 | |||||||
0.35 | |||||||
11柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)11封邊機(jī) | 0.35 | - | - | 0.38 | - | |
0.38 | |||||||
0.36 | |||||||
11柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)11封邊機(jī) | 0.37 | - | - | 0.39 | - | |
0.39 | |||||||
0.39 | |||||||
9柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)9封邊機(jī) | 甲醛 | 0.35 | - | - | 0.37 | - |
0.36 | |||||||
0.37 | |||||||
9柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)9封邊機(jī) | 0.36 | - | - | 0.38 | - | |
0.38 | |||||||
0.35 | |||||||
9柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)9封邊機(jī) | 0.37 | - | - | 0.40 | - | |
0.40 | |||||||
0.39 | |||||||
分檢工 | 分檢處 | 0.32 | - | - | 0.33 | - | |
0.32 | |||||||
0.33 | |||||||
分檢工 | 分檢處 | 0.33 | - | - | 0.36 | - | |
0.36 | |||||||
0.35 | |||||||
分檢工 | 分檢處 | 0.34 | - | - | 0.36 | - | |
0.35 | |||||||
0.36 | |||||||
柜體包裝工 | 柜體線(xiàn)包裝處 | 0.34 | - | - | 0.36 | - | |
0.35 | |||||||
0.36 | |||||||
柜體包裝工 | 柜體線(xiàn)包裝處 | 0.37 | - | - | 0.38 | - | |
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
柜體包裝工 | 柜體線(xiàn)包裝處 | 0.38 | - | - | 0.38 | - | |
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
雕刻工 | 門(mén)板線(xiàn)雕刻機(jī) | 木粉塵-總塵 | 3.13 | - | 2.35 | - | 3.20 |
3.20 | |||||||
3.07 | |||||||
雕刻工 | 門(mén)板線(xiàn)雕刻機(jī) | 3.17 | - | 2.34 | - | 3.17 | |
3.13 | |||||||
3.07 | |||||||
雕刻工 | 門(mén)板線(xiàn)雕刻機(jī) | 3.17 | - | 2.35 | - | 3.17 | |
3.10 | |||||||
3.13 | |||||||
銑型工 | 門(mén)板線(xiàn)銑型砂邊機(jī) | 2.73 | - | 1.44 | - | 2.77 | |
2.70 | |||||||
2.77 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)鉸鏈打孔機(jī) | 1.87 | - | |||||
1.93 | |||||||
2.03 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)立銑機(jī) | 1.70 | - | |||||
1.63 | |||||||
1.07 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)木線(xiàn)機(jī) | 1.43 | - | |||||
1.37 | |||||||
1.33 | |||||||
銑型工 | 門(mén)板線(xiàn)銑型砂邊機(jī) | 2.63 | - | 1.28 | - | 2.63 | |
2.60 | |||||||
2.53 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)鉸鏈打孔機(jī) | 1.93 | - | |||||
2.07 | |||||||
2.10 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)立銑機(jī) | 1.10 | - | |||||
1.17 | |||||||
1.13 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)木線(xiàn)機(jī) | 1.40 | - | |||||
1.30 | |||||||
1.43 | |||||||
銑型工 | 門(mén)板線(xiàn)銑型砂邊機(jī) | 2.70 | - | 1.26 | - | 2.73 | |
2.73 | |||||||
2.60 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)鉸鏈打孔機(jī) | 1.93 | - | |||||
1.80 | |||||||
1.83 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)立銑機(jī) | 1.03 | - | |||||
0.97 | |||||||
1.07 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)木線(xiàn)機(jī) | 1.40 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.37 | |||||||
打磨工 | 門(mén)板線(xiàn)砂光機(jī) | 木粉塵-總塵 | 6.20 | - | 5.60 | - | 8.47 |
5.93 | |||||||
5.73 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)打磨區(qū) | 8.47 | - | |||||
8.10 | |||||||
8.07 | |||||||
打磨工 | 門(mén)板線(xiàn)砂光機(jī) | 5.50 | - | 5.54 | - | 8.37 | |
6.07 | |||||||
5.63 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)打磨區(qū) | 8.10 | - | |||||
8.37 | |||||||
8.17 | |||||||
打磨工 | 門(mén)板線(xiàn)砂光機(jī) | 6.20 | - | 5.57 | - | 8.17 | |
5.97 | |||||||
6.17 | |||||||
門(mén)板線(xiàn)打磨區(qū) | 7.97 | - | |||||
8.17 | |||||||
8.13 | |||||||
吸塑工 | 門(mén)板線(xiàn)打磨處 | 木粉塵-總塵 | 3.60 | - | 0.89 | - | 3.73 |
3.40 | |||||||
3.73 | |||||||
吸塑工 | 門(mén)板線(xiàn)打磨處 | 3.87 | - | 1.00 | - | 4.40 | |
4.40 | |||||||
3.73 | |||||||
吸塑工 | 門(mén)板線(xiàn)打磨處 | 4.03 | - | 0.88 | - | 4.03 | |
3.27 | |||||||
3.30 | |||||||
16開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)16開(kāi)料機(jī) | 2.23 | - | 1.43 | - | 2.37 | |
2.27 | |||||||
2.37 | |||||||
16開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)16開(kāi)料機(jī) | 2.30 | - | 1.45 | - | 2.37 | |
2.37 | |||||||
2.27 | |||||||
16開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)16開(kāi)料機(jī) | 2.17 | - | 1.40 | - | 2.30 | |
2.27 | |||||||
2.30 | |||||||
14開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)14開(kāi)料機(jī) | 木粉塵-總塵 | 2.37 | - | 1.45 | - | 2.37 |
2.30 | |||||||
2.27 | |||||||
14開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)14開(kāi)料機(jī) | 2.33 | - | 1.46 | - | 2.40 | |
2.40 | |||||||
2.30 | |||||||
14開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)14開(kāi)料機(jī) | 2.23 | - | 1.42 | - | 2.37 | |
2.20 | |||||||
2.37 | |||||||
門(mén)板工 | 封門(mén)板處 | 1.37 | - | 1.02 | - | 1.43 | |
1.43 | |||||||
1.30 | |||||||
門(mén)板工 | 封門(mén)板處 | 1.40 | - | 1.04 | - | 1.43 | |
1.33 | |||||||
1.43 | |||||||
門(mén)板工 | 封門(mén)板處 | 1.50 | - | 1.04 | - | 1.50 | |
1.30 | |||||||
1.37 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 0.77 | - | 0.56 | - | 0.83 | |
0.83 | |||||||
0.63 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 0.73 | - | 0.58 | - | 0.80 | |
0.77 | |||||||
0.80 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 0.87 | - | 0.60 | - | 0.87 | |
0.80 | |||||||
0.73 |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
雕刻工 | 門(mén)板線(xiàn)雕刻機(jī) | 噪聲 | 79.3dB(A) |
雕刻工 | 門(mén)板線(xiàn)雕刻機(jī) | 79.5dB(A) | |
雕刻工 | 門(mén)板線(xiàn)雕刻機(jī) | 79.6dB(A) | |
銑型工 | 門(mén)板線(xiàn)銑型砂邊機(jī) | 84.2dB(A) | |
門(mén)板線(xiàn)鉸鏈打孔機(jī) | |||
門(mén)板線(xiàn)立銑機(jī) | |||
門(mén)板線(xiàn)木線(xiàn)機(jī) | |||
銑型工 | 門(mén)板線(xiàn)銑型砂邊機(jī) | 84.4dB(A) | |
門(mén)板線(xiàn)鉸鏈打孔機(jī) | |||
門(mén)板線(xiàn)立銑機(jī) | |||
門(mén)板線(xiàn)木線(xiàn)機(jī) | |||
銑型工 | 門(mén)板線(xiàn)銑型砂邊機(jī) | 84.4dB(A) | |
門(mén)板線(xiàn)鉸鏈打孔機(jī) | |||
門(mén)板線(xiàn)立銑機(jī) | |||
門(mén)板線(xiàn)木線(xiàn)機(jī) | |||
打磨工 | 門(mén)板線(xiàn)砂光機(jī) | 84.3dB(A) | |
門(mén)板線(xiàn)打磨區(qū) | |||
打磨工 | 門(mén)板線(xiàn)砂光機(jī) | 84.2dB(A) | |
門(mén)板線(xiàn)打磨區(qū) | |||
打磨工 | 門(mén)板線(xiàn)砂光機(jī) | 84.2dB(A) | |
門(mén)板線(xiàn)打磨區(qū) | |||
噴膠工 | 門(mén)板線(xiàn)噴膠處 | 83.2dB(A) | |
噴膠工 | 門(mén)板線(xiàn)噴膠處 | 83.1dB(A) | |
噴膠工 | 門(mén)板線(xiàn)噴膠處 | 83.0dB(A) | |
吸塑工 | 門(mén)板線(xiàn)模壓機(jī) | 84.3dB(A) | |
門(mén)板線(xiàn)打磨處 | |||
吸塑工 | 門(mén)板線(xiàn)模壓機(jī) | 84.2dB(A) | |
門(mén)板線(xiàn)打磨處 | |||
吸塑工 | 門(mén)板線(xiàn)模壓機(jī) | 84.2dB(A) | |
門(mén)板線(xiàn)打磨處 | |||
打包工 | 門(mén)板線(xiàn)包裝處 | 噪聲 | 76.3dB(A) |
打包工 | 門(mén)板線(xiàn)包裝處 | 76.3dB(A) | |
打包工 | 門(mén)板線(xiàn)包裝處 | 76.4dB(A) | |
16開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)16開(kāi)料機(jī) | 84.1dB(A) | |
16開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)16開(kāi)料機(jī) | 84.1dB(A) | |
16開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)16開(kāi)料機(jī) | 84.2dB(A) | |
14開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)14開(kāi)料機(jī) | 83.9dB(A) | |
14開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)14開(kāi)料機(jī) | 83.9dB(A) | |
14開(kāi)料機(jī)下料工 | 柜體線(xiàn)14開(kāi)料機(jī) | 83.7dB(A) | |
門(mén)板工 | 封門(mén)板處 | 79.4dB(A) | |
門(mén)板工 | 封門(mén)板處 | 79.5dB(A) | |
門(mén)板工 | 封門(mén)板處 | 79.7dB(A) | |
排鉆工 | 排鉆 | 81.5dB(A) | |
排鉆工 | 排鉆 | 81.6dB(A) | |
排鉆工 | 排鉆 | 81.4dB(A) | |
10柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)10封邊機(jī) | 80.3dB(A) | |
10柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)10封邊機(jī) | 80.4dB(A) | |
10柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)10封邊機(jī) | 80.5dB(A) | |
11柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)11封邊機(jī) | 80.5dB(A) | |
11柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)11封邊機(jī) | 80.5dB(A) | |
11柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)11封邊機(jī) | 80.4dB(A) | |
9柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)9封邊機(jī) | 79.2dB(A) | |
9柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)9封邊機(jī) | 79.5dB(A) | |
9柜體封邊工 | 柜體線(xiàn)9封邊機(jī) | 79.2dB(A) | |
分檢工 | 分檢處 | 噪聲 | 77.3dB(A) |
分檢工 | 分檢處 | 77.4dB(A) | |
分檢工 | 分檢處 | 77.7dB(A) | |
柜體包裝工 | 柜體線(xiàn)包裝處 | 80.5dB(A) | |
柜體包裝工 | 柜體線(xiàn)包裝處 | 80.3dB(A) | |
柜體包裝工 | 柜體線(xiàn)包裝處 | 80.3dB(A) | |
維修工 | 活性炭吸附裝置 | 77.0dB(A) | |
空壓機(jī) | |||
中央除塵裝置 | |||
維修工 | 活性炭吸附裝置 | 76.8dB(A) | |
空壓機(jī) | |||
中央除塵裝置 | |||
維修工 | 活性炭吸附裝置 | 77.0dB(A) | |
空壓機(jī) | |||
中央除塵裝置 | |||
維修工 | 配電室 | 工頻電場(chǎng) | 1.9x;10-4kV/m |
維修工 | 配電室 | 1.7x;10-4kV/m | |
維修工 | 配電室 | 2.0x;10-4kV/m |
崗位/工種 | 測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | |
照度測(cè)量值(lx) | U0 | ||
雕刻工 | 門(mén)板線(xiàn)雕刻機(jī) | 225.2 | 0.94 |
打磨工 | 門(mén)板線(xiàn)打磨區(qū) | 802.8 | 0.98 |
噴膠工 | 門(mén)板線(xiàn)噴膠處 | 338.5 | 0.98 |
吸塑工 | 門(mén)板線(xiàn)模壓機(jī) | 320.3 | 0.99 |
- | 柜體線(xiàn)開(kāi)料區(qū) | 222.0 | 0.98 |