建設(shè)單位 | 液化空氣(滄州)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 液化空氣(滄州)有限公司 |
報(bào)告編號(hào) | 052019DQ0022 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 陳景國(guó) | 建設(shè)單位地址 | 滄州市渤海新區(qū)南疏港路以南 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ———— | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 賀炳文、路力京 |
報(bào)告編制人 | ———— | 檢測(cè)人員 | ———— |
項(xiàng)目組成員 | ———— | 報(bào)告編制人 | 王彥淋 |
報(bào)告審核人 | ———— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 賀炳文、路力京 | 調(diào)查日期 | 2019.7.4 |
采樣人員 | 賀炳文、路力京 | 采樣日期 | 2019.7.11 |
檢測(cè)人員 | ———— | 檢測(cè)日期 | ———— |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 液化空氣(滄州)有限公司。地址:黃驊港開發(fā)區(qū)。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資)。行業(yè)類型:化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)。產(chǎn)品:氧氣、氮?dú)?、氬氣、液氧、液氮、液氬。產(chǎn)量:氧氣1217349t/a、氮?dú)?125237t/a、氬氣18701t/a、液氧42135t/a、液氮26711t/a、液氬24850t/a。 |
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、工頻電場(chǎng)。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。
具體檢測(cè)結(jié)果見附表。 |
結(jié)論與建議 | ———— |
專家組評(píng)審意見 | ———— |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
主操 | 任勇軍 | 噪聲 | 84.6dB(A) |
主操 | 尹瑞勝 | 84.2dB(A) |
機(jī)械工程師 | 王東東 | 77.4dB(A) |
電氣工程師 | 王樹海 | 81.5dB(A) |
儀表工程師 | 劉連增 | 81.7dB(A) |
工藝工程師 | 李涵 | 83.7dB(A) |
維修主管/工廠經(jīng)理 | 許志偉 | 79.6dB(A) |
生產(chǎn)主管/生產(chǎn)經(jīng)理 | 李利 | 76.5dB(A) |
電氣工程師 | 一期C50AM電機(jī)直接啟動(dòng)柜 | 工頻電場(chǎng) | 1.9x10-3kV/m |
一期C01MB電機(jī)電源柜 |
一期C01MA電機(jī)短接柜 |
一期1AA2配電柜 |
一期1AA10配電柜 |
一期2AA3配電柜 |
二期C01B空壓機(jī)直接啟動(dòng)柜 |
二期1#10KV進(jìn)線柜 |
二期2#亞變柜 |
二期2AA2配電柜 |
二期1AA12配電柜 |
二期1AA7配電柜 |
三期2#進(jìn)線柜 |
三期壓變柜 |
三期空壓機(jī)電機(jī)電源柜 |
三期AA2配電柜 |
三期AA6配電柜 |
三期EAA1配電柜 |