建設單位 | 承德供水集團有限公司 | 項目名稱 | 承德供水集團有限公司 | ||
報告編號 | 052019DQ0037 | 建設單位聯(lián)系人 | 王九陽 | 建設單位地址 | 承德市開發(fā)區(qū)西區(qū) |
評價項目組 | 項目負責人 | ———— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 白智勇、姬士庚 |
報告編制人 | ———— | 檢測人員 | ———— | ||
項目組成員 | ———— | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | ———— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 白智勇、姬士庚 | 調查日期 | 2019.9.20 | ||
采樣人員 | 白智勇、姬士庚 | 采樣日期 | 2019.9.23 | ||
檢測人員 | ———— | 檢測日期 | ———— | ||
項目簡介 | 承德供水集團有限公司。地址:承德市開發(fā)區(qū)西區(qū)承德自來水公司院內。單位性質:其他有限責任公司。行業(yè)類型:自來水生產(chǎn)和供應。產(chǎn)品:自來水。產(chǎn)量:2900萬噸/年。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測物理因素為噪聲。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理有害因素》GBZ 2.2-2007的要求。 本次檢測照度的地點為一水廠值班室、二水廠控制室、三水廠值班室、四水廠值班室、五水廠值班室、南區(qū)水廠值班室、獅子園水廠值班室、深井水廠值班室、東區(qū)水廠值班室。檢測結果均符合《建筑照明設計標準》GB 50034-2013的要求。 本次檢測微小氣候的地點為一水廠值班室、二水廠控制室、三水廠值班室、四水廠值班室、五水廠值班室、南區(qū)水廠值班室、獅子園水廠值班室、深井水廠值班室、東區(qū)水廠值班室。檢測結果均符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ 1-2010的要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | ———— | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果dB(A) |
一水廠司泵工 | 一水廠泵房 | 噪聲 | 77.8 |
一水廠加氯間 | |||
一水廠值班室 | |||
二水廠司泵工 | 二水廠泵房(南) | 77.7 | |
二水廠泵房(北) | |||
二水廠加氯間 | |||
二水廠控制室 | |||
三水廠司泵工 | 三水廠泵房 | 69.9 | |
三水廠加氯間 | |||
三水廠值班室 | |||
四水廠司泵工 | 四水廠泵房 | 83.7 | |
四水廠加氯間 | |||
四水廠值班室 | |||
五水廠司泵工 | 五水廠泵房 | 76.3 | |
五水廠加氯間 | |||
五水廠值班室 | |||
南區(qū)水廠司泵工 | 南區(qū)水廠泵房 | 75.7 | |
南區(qū)水廠加氯間 | |||
南區(qū)水廠值班室 | |||
獅子園水廠司泵工 | 獅子園水廠泵房 | 74.2 | |
獅子園水廠加氯間 | |||
獅子園水廠值班室 | |||
深井水廠司泵工 | 深井水廠泵房 | 75.9 | |
深井水廠加氯間 | |||
深井水廠值班室 | |||
東區(qū)水廠司泵工 | 東區(qū)水廠泵房 | 75.0 | |
東區(qū)水廠加氯間 | |||
東區(qū)水廠值班室 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
一水廠司泵工 | 一水廠值班室 | 317.9 | 0.98 |
二水廠司泵工 | 二水廠控制室 | 320.9 | 0.97 |
三水廠司泵工 | 三水廠值班室 | 322.8 | 0.98 |
四水廠司泵工 | 四水廠值班室 | 321.2 | 0.99 |
五水廠司泵工 | 五水廠值班室 | 324.0 | 0.98 |
南區(qū)水廠司泵工 | 南區(qū)水廠值班室 | 329.5 | 0.98 |
獅子園水廠司泵工 | 獅子園水廠值班室 | 324.8 | 0.97 |
深井水廠司泵工 | 深井水廠值班室 | 325.1 | 0.99 |
東區(qū)水廠司泵工 | 東區(qū)水廠值班室 | 321.0 | 0.99 |
崗位/工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定結果 |
一水廠司泵工 | 一水廠值班室 | 23.7 | 41.6 | 0.05 | 98.75 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |
二水廠司泵工 | 二水廠控制室 | 25.0 | 45.0 | 0.06 | 98.64 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |
三水廠司泵工 | 三水廠值班室 | 25.7 | 38.0 | 0.05 | 98.63 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |
四水廠司泵工 | 四水廠值班室 | 24.0 | 41.9 | 0.04 | 98.63 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |
五水廠司泵工 | 五水廠值班室 | 23.5 | 36.5 | 0.06 | 98.68 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |
南區(qū)水廠司泵工 | 南區(qū)水廠值班室 | 22.6 | 43.9 | 0.08 | 98.65 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |
獅子園水廠司泵工 | 獅子園水廠值班室 | 23.9 | 42.1 | 0.06 | 98.74 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |
深井水廠司泵工 | 深井水廠值班室 | 22.9 | 43.1 | 0.07 | 98.65 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |
東區(qū)水廠司泵工 | 東區(qū)水廠值班室 | 23.7 | 46.1 | 0.06 | 98.64 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |