建設(shè)單位 | 邢臺(tái)市大曹莊管理區(qū)興化化工有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 邢臺(tái)市大曹莊管理區(qū)興化化工有限公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 052021DQ0058 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李建亞 | 建設(shè)單位地址 | 邢臺(tái)市大曹莊管理區(qū)東聚集園區(qū) |
評價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ———— | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 郭永超、路力京 |
報(bào)告編制人 | ———— | 檢測人員 | 王彥淋、陳惠娟 | ||
項(xiàng)目組成員 | ———— | 報(bào)告編制人 | 賀炳文 | ||
報(bào)告審核人 | ———— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 路力京、賀炳文 | 調(diào)查日期 | 2021.8.24 | ||
采樣人員 | 郭永超、路力京 | 采樣日期 | 2021.8.31 | ||
檢測人員 | 王彥淋、陳惠娟 | 檢測日期 | 2021.9.1、9.4 | ||
項(xiàng)目簡介 | 邢臺(tái)市大曹莊管理區(qū)興化化工有限公司。地址:邢臺(tái)市大曹莊管理區(qū)東聚集園區(qū)。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司。行業(yè)類型:有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)。投產(chǎn)時(shí)間:2013年4月。產(chǎn)品:二甲醚。產(chǎn)量:40000噸/年。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測化學(xué)危害因素為硫化氫、甲醇、氫氧化鈉、一氧化碳。檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。本次檢測物理因素為噪聲、高溫、工頻電場。檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | ———— | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
污水處理工 | 污水池 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
主裝置區(qū)操作工 | 甲醇儲(chǔ)罐 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | 0.6 | - | - |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
甲醇卸車平臺(tái) | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
主裝置區(qū)一層尾氣中間罐 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
主裝置區(qū)一層甲醇汽化器 | 5.6 | 6.0 | |||||
6.0 | |||||||
6.0 | |||||||
主裝置區(qū)一層甲醇反應(yīng)器 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
主裝置區(qū)二層釜液換熱器 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
主裝置區(qū)二層甲醇預(yù)熱器 | 4.5 | 5.2 | |||||
5.2 | |||||||
5.2 | |||||||
主裝置區(qū)三層二甲醚回收塔 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
污水處理工 | 污水池 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
主裝置區(qū)操作工 | 主裝置區(qū)一層堿罐 | 氫氧化鈉 | 2.7x10-2 | - | - | 3.3x10-2 | - |
2.5x10-2 | |||||||
3.3x10-2 | |||||||
主裝置區(qū)操作工 | 主裝置區(qū)一層尾氣中間罐 | 一氧化碳 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | - | - |
1.3 | |||||||
1.3 | |||||||
主裝置區(qū)三層二甲醚回收塔 | 0.9 | 0.9 | |||||
0.7 | |||||||
0.9 | |||||||
司爐工 | 燃?xì)忮仩t | 1.9 | 2.1 | 0.1 | - | - | |
1.9 | |||||||
2.1 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
主裝置區(qū)操作工 | 主裝置區(qū)一層堿罐 | 噪聲 | 76.2dB(A) |
主裝置區(qū)一層甲醇汽化器 | |||
主裝置區(qū)一層甲醇反應(yīng)器 | |||
主裝置區(qū)二層釜液換熱器 | |||
主裝置區(qū)二層甲醇預(yù)熱器 | |||
空壓機(jī)房 | |||
循環(huán)水泵房 | |||
晾水塔 | |||
司爐工 | 燃?xì)忮仩t | 72.2dB(A) | |
多機(jī)泵房 | |||
控制室 | |||
污水處理工 | 鼓風(fēng)機(jī)房 | 70.8dB(A) | |
司爐工 | 燃?xì)忮仩t | 高溫 | 25.6℃ |
電工 | 配電室AA3配電柜 | 工頻電場 | 7.0x10-4kV/m |