建設(shè)單位 | 諾博汽車(chē)系統(tǒng)有限公司保定徐水座椅分公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 諾博汽車(chē)系統(tǒng)有限公司保定徐水座椅分公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 142021DQ0103 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 呂龍 | 建設(shè)單位地址 | 保定市徐水區(qū)朝陽(yáng)北大街(徐)299號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | —— | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 郭永超、崔鑫卉、路力京、郭奧、賀炳文、陳曉文 |
報(bào)告編制人 | —— | 檢測(cè)人員 | 劉品、陳惠娟、王彥淋、 姬士庚、李培香 | ||
項(xiàng)目組成員 | —— | 報(bào)告編制人 | 賀炳文 | ||
報(bào)告審核人 | —— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 賀炳文、崔鑫卉 | 調(diào)查日期 | 2021.11.18 | ||
采樣人員 | 郭永超、崔鑫卉、路力京、郭奧、賀炳文、陳曉文 | 采樣日期 | 2021.11.29 | ||
檢測(cè)人員 | 劉品、陳惠娟、王彥淋、姬士庚、李培香 | 檢測(cè)日期 | 2021.11.29-30、2021.12.1-4、2021.12.7-8 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 諾博汽車(chē)系統(tǒng)有限公司保定徐水座椅分公司。地址:保定市徐水區(qū)朝陽(yáng)北大街(徐)299號(hào)。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司分公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)。行業(yè)類(lèi)型:汽車(chē)零部件及配件制造。投產(chǎn)時(shí)間:2013年10月。產(chǎn)品:汽車(chē)座椅、汽車(chē)軟飾。產(chǎn)量:汽車(chē)座椅為112萬(wàn)套/年、汽車(chē)軟飾為70萬(wàn)套/年。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為氮氧化物、臭氧、氟化物、正己烷、環(huán)己烷、二氯甲烷、甲醇、2-丁氧基乙醇、丙酮、丁酮、乙酸、乙酸乙酯、甲苯二異氰酸酯、二苯基甲烷二異氰酸酯、錳及其化合物、氫氧化鉀、人造礦物纖維絕熱棉粉塵(玻璃棉)-總塵、其他粉塵-總塵、電焊煙塵-總塵、砂輪磨塵-總塵、一氧化碳、二氧化碳。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、紫外輻射、工頻電場(chǎng)。噪聲:D1廠房噴脫模劑工檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:工藝限制,設(shè)備固有噪聲較強(qiáng),作業(yè)時(shí)間較長(zhǎng)。其他物理因素檢測(cè)結(jié)果均符合要求。 | ||||
結(jié)論與建議 | 噪聲:建議企業(yè)為D1廠房噴脫模劑工提供SNR為≥34dB(A)的耳塞或耳罩并定期對(duì)個(gè)體防護(hù)用品進(jìn)行更換,督促接害員工正確使用佩戴和使用;企業(yè)應(yīng)對(duì)超標(biāo)作業(yè)崗位人員的作業(yè)時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的減少或增加工作班制;定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)和設(shè)備維護(hù)。 | ||||
專(zhuān)家組評(píng)審意見(jiàn) | —— |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(化學(xué)危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 氮氧化物(以二氧化氮計(jì)) | 7.6×10-2 | 8.4×10-2 | 7.7×10-2 | - | - |
8.4×10-2 | |||||||
7.1×10-2 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 9.0×10-2 | 9.0×10-2 | 8.7×10-2 | - | - | |
8.3×10-2 | |||||||
8.8×10-2 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 8.1×10-2 | 8.4×10-2 | 8.1×10-2 | - | - | |
7.7×10-2 | |||||||
8.4×10-2 | |||||||
焊裝補(bǔ)焊工 | 焊裝補(bǔ)焊處 | 8.6×10-2 | 8.6×10-2 | 8.2×10-2 | - | - | |
7.7×10-2 | |||||||
8.2×10-2 | |||||||
D7車(chē)間B02坐墊擺件工 | D7車(chē)間B02坐墊擺件工位 | 6.9×10-2 | 7.7×10-2 | 7.1×10-2 | - | - | |
7.7×10-2 | |||||||
6.7×10-2 | |||||||
D7車(chē)間V71大槍擺件工 | D7車(chē)間V71大槍擺件工位 | 7.2×10-2 | 8.0×10-2 | 7.6×10-2 | - | - | |
8.0×10-2 | |||||||
7.7×10-2 | |||||||
D7車(chē)間H9中排擺件工 | D7車(chē)間H9中排擺件工位 | 7.2×10-2 | 7.5×10-2 | 5.4×10-2 | - | - | |
6.7×10-2 | |||||||
7.5×10-2 | |||||||
D7車(chē)間V71大槍補(bǔ)焊工 | D7車(chē)間V71大槍補(bǔ)焊工位 | 7.5×10-2 | 8.3×10-2 | 7.7×10-2 | - | - | |
8.3×10-2 | |||||||
7.4×10-2 | |||||||
CHB125后排左靠背擺件工 | CHB125后排左靠背擺件工位 | 7.8×10-2 | 7.8×10-2 | 7.4×10-2 | - | - | |
6.8×10-2 | |||||||
7.5×10-2 | |||||||
CHB125加強(qiáng)梁二序擺件工 | CHB125加強(qiáng)梁二序擺件工位 | 6.6×10-2 | 6.6×10-2 | 6.3×10-2 | - | - | |
5.9×10-2 | |||||||
6.3×10-2 | |||||||
CHB125后排右靠背點(diǎn)焊工 | CHB125后排右靠背點(diǎn)焊工位 | 8.7×10-2 | 9.3×10-2 | 9.0×10-2 | - | - | |
9.0×10-2 | |||||||
9.3×10-2 | |||||||
座椅二車(chē)間補(bǔ)焊工 | 座椅二車(chē)間補(bǔ)焊工位 | 7.8×10-2 | 7.8×10-2 | 7.4×10-2 | - | - | |
7.1×10-2 | |||||||
7.4×10-2 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 臭氧 | 0.11 | - | - | 0.12 | - |
0.12 | |||||||
0.12 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 0.15 | - | - | 0.16 | - | |
0.13 | |||||||
0.16 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 0.12 | - | - | 0.12 | - | |
0.11 | |||||||
0.12 | |||||||
焊裝補(bǔ)焊工 | 焊裝補(bǔ)焊處 | 0.13 | - | - | 0.15 | - | |
0.14 | |||||||
0.15 | |||||||
D7車(chē)間B02坐墊擺件工 | D7車(chē)間B02坐墊擺件工位 | 0.12 | - | - | 0.12 | - | |
0.10 | |||||||
0.12 | |||||||
D7車(chē)間V71大槍擺件工 | D7車(chē)間V71大槍擺件工位 | 0.11 | - | - | 0.12 | - | |
0.12 | |||||||
0.11 | |||||||
D7車(chē)間H9中排擺件工 | D7車(chē)間H9中排擺件工位 | 0.13 | - | - | 0.13 | - | |
0.11 | |||||||
0.11 | |||||||
D7車(chē)間V71大槍補(bǔ)焊工 | D7車(chē)間V71大槍補(bǔ)焊工位 | 0.15 | - | - | 0.16 | - | |
0.16 | |||||||
0.14 | |||||||
CHB125后排左靠背擺件工 | CHB125后排左靠背擺件工位 | 0.11 | - | - | 0.12 | - | |
0.12 | |||||||
0.11 | |||||||
CHB125加強(qiáng)梁二序擺件工 | CHB125加強(qiáng)梁二序擺件工位 | 0.10 | - | - | 0.12 | - | |
0.12 | |||||||
0.11 | |||||||
CHB125后排右靠背點(diǎn)焊工 | CHB125后排右靠背點(diǎn)焊工位 | 0.12 | - | - | 0.15 | - | |
0.15 | |||||||
0.13 | |||||||
座椅二車(chē)間補(bǔ)焊工 | 座椅二車(chē)間補(bǔ)焊工位 | 0.16 | - | - | 0.16 | - | |
0.14 | |||||||
0.15 | |||||||
電泳巡檢工 | 硅烷工位 | 氟化物 | <0.014 | - | - | <0.014 | - |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
一線B噴膠工 | 一線B噴膠工位 | 正己烷 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - |
5.4 | |||||||
5.4 | |||||||
B01后工序刷膠工 | B01后工序刷膠工位B | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
CHB121后工序刷膠工 | CHB121后工序刷膠工位 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
PHC骨架模壓工 | PHC骨架模壓工位 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | - | |
1.9 | |||||||
1.9 | |||||||
D6廠房化料庫(kù)庫(kù)管員 | D6廠房化料庫(kù) | 1.2 | 1.2 | 0.3 | - | - | |
1.2 | |||||||
1.2 | |||||||
一線B噴膠工 | 一線B噴膠工位 | 環(huán)己烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
B01后工序刷膠工 | B01后工序刷膠工位B | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
CHB121后工序刷膠工 | CHB121后工序刷膠工位 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
PHC骨架模壓工 | PHC骨架模壓工位 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
D6廠房化料庫(kù)庫(kù)管員 | D6廠房化料庫(kù) | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
一線B噴膠工 | 一線B噴膠工位 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
B01后工序刷膠工 | B01后工序刷膠工位B | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
CHB121后工序刷膠工 | CHB121后工序刷膠工位 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
PHC骨架模壓工 | PHC骨架模壓工位 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
D7廠房藥劑間庫(kù)管員 | D7廠房藥劑間 | 2-丁氧基乙醇 | <2.2 | - | <2.2 | - | <2.2 |
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
一線B噴膠工 | 一線B噴膠工位 | 丙酮 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - | - |
8.1 | |||||||
8.2 | |||||||
B01后工序刷膠工 | B01后工序刷膠工位B | 88.2 | 89.9 | 88.8 | - | - | |
88.3 | |||||||
89.9 | |||||||
CHB121后工序刷膠工 | CHB121后工序刷膠工位 | 23.3 | 23.3 | 22.7 | - | - | |
21.6 | |||||||
23.3 | |||||||
PHC骨架模壓工 | PHC骨架模壓工位 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
D6廠房化料庫(kù)庫(kù)管員 | D6廠房化料庫(kù) | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
一線B噴膠工 | 一線B噴膠工位 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
D6廠房化料庫(kù)庫(kù)管員 | D6廠房化料庫(kù) | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
電泳巡檢工 | 電泳工位 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
一線B噴膠工 | 一線B噴膠工位 | 乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
B01后工序刷膠工 | B01后工序刷膠工位B | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
CHB121后工序刷膠工 | CHB121后工序刷膠工位 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
PHC骨架模壓工 | PHC骨架模壓工位 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
D6廠房化料庫(kù)庫(kù)管員 | D6廠房化料庫(kù) | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | 甲苯二異氰酸酯 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房pip生產(chǎn)線操作工 | D1廠房pip生產(chǎn)線 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房庫(kù)管員 | D1廠房化料間 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房工藝員 | D1廠房混料間 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
地毯發(fā)泡一工位操作工 | 地毯發(fā)泡一工位 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
發(fā)泡工 | PV板生產(chǎn)板塊注料發(fā)泡區(qū) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
搬運(yùn)工 | 48h熟化區(qū) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
座椅二車(chē)間取模工 | 座椅二車(chē)間取模工位 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
座椅二車(chē)間pip頭枕取模工 | 座椅二車(chē)間pip頭枕取模工位 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
座椅二車(chē)間工藝員 | 座椅二車(chē)間發(fā)泡配料間 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
危廢間管理員 | 危廢間 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |
<0.0002 | |||||||
<0.0002 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | 二苯基甲烷二異氰酸酯 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房pip生產(chǎn)線操作工 | D1廠房pip生產(chǎn)線 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房庫(kù)管員 | D1廠房化料間 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
D1廠房工藝員 | D1廠房混料間 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
地毯發(fā)泡一工位操作工 | 地毯發(fā)泡一工位 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
發(fā)泡工 | PV板生產(chǎn)板塊注料發(fā)泡區(qū) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
搬運(yùn)工 | 48h熟化區(qū) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
座椅二車(chē)間取模工 | 座椅二車(chē)間取模工位 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | - | - | |
0.006 | |||||||
0.005 | |||||||
座椅二車(chē)間pip頭枕取模工 | 座椅二車(chē)間pip頭枕取模工位 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | - | |
0.002 | |||||||
0.002 | |||||||
座椅二車(chē)間工藝員 | 座椅二車(chē)間發(fā)泡配料間 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
危廢間管理員 | 危廢間 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | - | - | |
<0.0008 | |||||||
<0.0008 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 錳及其化合物 | 0.036 | - | 0.038 | - | 0.043 |
0.035 | |||||||
0.043 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 0.066 | - | 0.065 | - | 0.074 | |
0.074 | |||||||
0.054 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 0.048 | - | 0.041 | - | 0.048 | |
0.043 | |||||||
0.031 | |||||||
焊裝補(bǔ)焊工 | 焊裝補(bǔ)焊處 | 0.063 | - | 0.064 | - | 0.066 | |
0.066 | |||||||
0.064 | |||||||
D7車(chē)間B02坐墊擺件工 | D7車(chē)間B02坐墊擺件工位 | 0.038 | - | 0.035 | - | 0.038 | |
0.035 | |||||||
0.032 | |||||||
D7車(chē)間V71大槍擺件工 | D7車(chē)間V71大槍擺件工位 | 0.029 | - | 0.032 | - | 0.036 | |
0.031 | |||||||
0.036 | |||||||
D7車(chē)間H9中排擺件工 | D7車(chē)間H9中排擺件工位 | 0.035 | - | 0.030 | - | 0.042 | |
0.042 | |||||||
0.042 | |||||||
D7車(chē)間V71大槍補(bǔ)焊工 | D7車(chē)間V71大槍補(bǔ)焊工位 | 0.051 | - | 0.056 | - | 0.063 | |
0.063 | |||||||
0.055 | |||||||
CHB125后排左靠背擺件工 | CHB125后排左靠背擺件工位 | 0.043 | - | 0.038 | - | 0.043 | |
0.037 | |||||||
0.035 | |||||||
CHB125加強(qiáng)梁二序擺件工 | CHB125加強(qiáng)梁二序擺件工位 | 0.038 | - | 0.036 | - | 0.039 | |
0.031 | |||||||
0.039 | |||||||
CHB125后排右靠背點(diǎn)焊工 | CHB125后排右靠背點(diǎn)焊工位 | 0.034 | - | 0.035 | - | 0.041 | |
0.041 | |||||||
0.031 | |||||||
座椅二車(chē)間補(bǔ)焊工 | 座椅二車(chē)間補(bǔ)焊工位 | 0.059 | - | 0.055 | - | 0.059 | |
0.048 | |||||||
0.059 | |||||||
電泳巡檢工 | 前處理預(yù)處理工位 | 氫氧化鉀 | 1.4×10-2 | - | - | 1.5×10-2 | - |
1.2×10-2 | |||||||
1.5×10-2 | |||||||
D7廠房藥劑間庫(kù)管員 | D7廠房藥劑間 | 2.2×10-2 | - | - | 2.5×10-2 | - | |
2.5×10-2 | |||||||
2.0×10-2 | |||||||
PHC疊料1操作工 | PHC疊料工位1 | 人造礦物纖維絕熱棉粉塵(玻璃棉)-總塵 | 0.53 | - | 0.55 | - | 0.70 |
0.70 | |||||||
0.43 | |||||||
D1廠房取模工 | D1廠房取模工位 | 其他粉塵-總塵 | 1.07 | - | 1.11 | - | 1.23 |
1.03 | |||||||
1.23 | |||||||
D1廠房清模工 | D1廠房清模工位 | 1.07 | - | 1.08 | - | 1.13 | |
1.13 | |||||||
1.03 | |||||||
D1廠房噴脫模劑工 | D1廠房噴脫模劑工位 | 1.20 | - | 1.11 | - | 1.23 | |
0.90 | |||||||
1.23 | |||||||
D1廠房噴消音蠟操作工 | D1廠房噴消音蠟工位 | 3.47 | - | 3.29 | - | 3.47 | |
2.97 | |||||||
3.43 | |||||||
D1廠房修補(bǔ)1工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)1工位 | 1.43 | - | 1.16 | - | 1.43 | |
1.17 | |||||||
0.87 | |||||||
D1廠房修補(bǔ)2工位操作工 | D1廠房修補(bǔ)2工位 | 1.50 | - | 1.39 | - | 1.50 | |
1.40 | |||||||
1.27 | |||||||
D1廠房模具維修工 | D1廠房模修工位 | 1.63 | - | 0.09 | - | 1.63 | |
1.30 | |||||||
1.57 | |||||||
一線B骨架模壓工 | 一線B骨架模壓工位 | 1.17 | - | 1.17 | - | 1.17 | |
1.17 | |||||||
1.17 | |||||||
激光切割操作工 | 激光切割工位 | 1.47 | - | 1.33 | - | 1.47 | |
1.40 | |||||||
1.13 | |||||||
PHC骨架模壓工 | PHC骨架模壓工位 | 1.37 | - | 1.24 | - | 1.43 | |
0.93 | |||||||
1.43 | |||||||
地毯一線模壓工 | 地毯一線模壓工位B | 1.27 | - | 1.12 | - | 1.27 | |
1.20 | |||||||
0.90 | |||||||
防濺墊一線模壓工 | 防濺墊一線模壓工位 | 1.53 | - | 1.49 | - | 1.53 | |
1.53 | |||||||
1.40 | |||||||
防濺墊四線模壓工 | 防濺墊四線模壓工位 | 1.27 | - | 1.21 | - | 1.27 | |
1.20 | |||||||
1.17 | |||||||
發(fā)泡工 | PV板生產(chǎn)板塊注料發(fā)泡區(qū) | 1.13 | - | 0.98 | - | 1.13 | |
0.97 | |||||||
0.83 | |||||||
切片工 | PV板生產(chǎn)板塊切片區(qū) | 3.73 | - | 3.85 | - | 4.10 | |
4.10 | |||||||
3.73 | |||||||
后排扣手固定操作工 | 后排扣手固定 | 0.57 | - | 0.73 | - | 0.83 | |
0.83 | |||||||
0.80 | |||||||
后排罩殼安裝操作工 | 后排罩殼安裝 | 1.03 | - | 0.69 | - | 1.03 | |
0.53 | |||||||
0.50 | |||||||
后排扣卡條操作工 | 后排扣卡條 | 0.50 | - | 0.65 | - | 0.93 | |
0.53 | |||||||
0.93 | |||||||
前排靠背插線束操作工 | 前排靠背插線束 | 0.87 | - | 0.74 | - | 0.87 | |
0.87 | |||||||
0.47 | |||||||
前排套袋操作工 | 前排套袋 | 0.60 | - | 0.69 | - | 0.80 | |
0.80 | |||||||
0.67 | |||||||
前排下線操作工 | 前排下線 | 0.67 | - | 0.82 | - | 1.07 | |
1.07 | |||||||
0.73 | |||||||
座椅二車(chē)間取模工 | 座椅二車(chē)間取模工位 | 0.83 | - | 1.04 | - | 1.30 | |
1.00 | |||||||
1.30 | |||||||
座椅二車(chē)機(jī)械噴脫模劑工 | 座椅二車(chē)機(jī)械噴脫模劑工位 | 1.20 | - | 1.29 | - | 1.47 | |
1.47 | |||||||
1.20 | |||||||
座椅二車(chē)間人工噴脫模劑工 | 座椅二車(chē)間人工噴脫模劑工位 | 1.20 | - | 1.28 | - | 1.50 | |
1.13 | |||||||
1.50 | |||||||
座椅二車(chē)間pip頭枕取模工 | 座椅二車(chē)間pip頭枕取模工位 | 0.93 | - | 0.85 | - | 0.93 | |
0.83 | |||||||
0.80 | |||||||
座椅二車(chē)間發(fā)泡修補(bǔ)工 | 座椅二車(chē)間發(fā)泡修補(bǔ)工位 | 1.67 | - | 1.53 | - | 1.67 | |
1.50 | |||||||
1.43 | |||||||
座椅二車(chē)間模具維修工 | 座椅二車(chē)間模修工位 | 1.93 | - | 0.11 | - | 1.93 | |
1.50 | |||||||
1.93 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 電焊煙塵-總塵 | 1.37 | - | 1.57 | - | 1.77 |
1.57 | |||||||
1.77 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 2.47 | - | 2.64 | - | 2.77 | |
2.67 | |||||||
2.77 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 1.83 | - | 1.73 | - | 1.90 | |
1.90 | |||||||
1.47 | |||||||
焊裝補(bǔ)焊工 | 焊裝補(bǔ)焊處 | 1.83 | - | 1.82 | - | 1.87 | |
1.77 | |||||||
1.87 | |||||||
骨架分裝操作工 | 骨架分裝工位 | 0.57 | - | 0.51 | - | 0.57 | |
0.43 | |||||||
0.53 | |||||||
D7車(chē)間B02坐墊擺件工 | D7車(chē)間B02坐墊擺件工位 | 1.63 | - | 1.54 | - | 1.67 | |
1.33 | |||||||
1.67 | |||||||
D7車(chē)間V71大槍擺件工 | D7車(chē)間V71大槍擺件工位 | 2.03 | - | 1.77 | - | 2.03 | |
1.77 | |||||||
1.50 | |||||||
D7車(chē)間H9中排擺件工 | D7車(chē)間H9中排擺件工位 | 1.23 | - | 1.02 | - | 1.73 | |
1.13 | |||||||
1.73 | |||||||
D7車(chē)間V71大槍補(bǔ)焊工 | D7車(chē)間V71大槍補(bǔ)焊工位 | 2.70 | - | 2.66 | - | 2.87 | |
2.40 | |||||||
2.87 | |||||||
脹管機(jī)操作工 | 脹管機(jī) | 0.63 | - | 0.60 | - | 0.70 | |
0.70 | |||||||
0.47 | |||||||
CHB125后排左靠背擺件工 | CHB125后排左靠背擺件工位 | 1.70 | - | 1.69 | - | 1.83 | |
1.53 | |||||||
1.83 | |||||||
CHB125加強(qiáng)梁二序擺件工 | CHB125加強(qiáng)梁二序擺件工位 | 1.50 | - | 1.70 | - | 1.83 | |
1.77 | |||||||
1.83 | |||||||
CHB125后排右靠背點(diǎn)焊工 | CHB125后排右靠背點(diǎn)焊工位 | 1.87 | - | 1.81 | - | 1.90 | |
1.67 | |||||||
1.90 | |||||||
座椅二車(chē)間補(bǔ)焊工 | 座椅二車(chē)間補(bǔ)焊工位 | 2.70 | - | 2.53 | - | 2.70 | |
2.57 | |||||||
2.33 | |||||||
D6廠房模具維修工 | D6廠房模修區(qū) | 砂輪磨塵-總塵 | 1.90 | - | 0.11 | - | 2.10 |
2.10 | |||||||
1.43 | |||||||
雙機(jī)靠背擺件工 | 雙機(jī)靠背擺件工位 | 一氧化碳 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | - | - |
4.6 | |||||||
4.5 | |||||||
D1廠房補(bǔ)焊工 | D1廠房補(bǔ)焊工位 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | - | - | |
3.5 | |||||||
3.6 | |||||||
左靠背擺件1二線焊工 | 左靠背擺件1二線 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | - | - | |
4.0 | |||||||
4.3 | |||||||
焊裝補(bǔ)焊工 | 焊裝補(bǔ)焊處 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | - | - | |
3.5 | |||||||
3.6 | |||||||
D7車(chē)間B02坐墊擺件工 | D7車(chē)間B02坐墊擺件工位 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | - | - | |
4.3 | |||||||
4.4 | |||||||
D7車(chē)間V71大槍擺件工 | D7車(chē)間V71大槍擺件工位 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | - | - | |
4.4 | |||||||
4.6 | |||||||
D7車(chē)間H9中排擺件工 | D7車(chē)間H9中排擺件工位 | 4.3 | 4.5 | 3.3 | - | - | |
4.5 | |||||||
4.3 | |||||||
D7車(chē)間V71大槍補(bǔ)焊工 | D7車(chē)間V71大槍補(bǔ)焊工位 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | - | - | |
3.5 | |||||||
3.6 | |||||||
CHB125后排左靠背擺件工 | CHB125后排左靠背擺件工位 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | - | - | |
4.5 | |||||||
4.5 | |||||||
CHB125加強(qiáng)梁二序擺件工 | CHB125加強(qiáng)梁二序擺件工位 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | - | - | |
4.2 | |||||||
4.1 | |||||||
CHB125后排右靠背點(diǎn)焊工 | CHB125后排右靠背點(diǎn)焊工位 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | |
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
座椅二車(chē)間補(bǔ)焊工 | 座椅二車(chē)間補(bǔ)焊工位 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | - | - | |
3.6 | |||||||
3.8 | |||||||
