建設(shè)單位 | 蜂巢能源科技股份有限公司保定分公司(保定研發(fā)中心) | 項(xiàng)目名稱 | 蜂巢能源科技股份有限公司保定分公司(保定研發(fā)中心) | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2022054 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 徐運(yùn)濤 | 建設(shè)單位地址 | 河北省保定市蓮池區(qū)朝陽南大街2199號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫秋娟 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 陳曉文、郭奧、路力京、耿瑞雪 |
報(bào)告編制人 | 孫秋娟 | 檢測(cè)人員 | 劉品、李培香、賀炳文、姬士庚 | ||
項(xiàng)目組成員 | 王麗、劉陽、劉立然 | 報(bào)告編制人 | 陳曉文 | ||
報(bào)告審核人 | 張海娟 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 劉陽、孫秋娟 | 調(diào)查日期 | 2022.9.22 | ||
復(fù)查人員 | 劉立然、孫秋娟 | 復(fù)查日期 | 2022.12.13 | ||
采樣人員 | 陳曉文、郭奧、路力京、耿瑞雪 | 采樣日期 | 2022.10.16-18 | ||
檢測(cè)人員 | 劉品、李培香、賀炳文、姬士庚 | 檢測(cè)日期 | 2022.10.16-21、2022.10.24-26 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 用人單位概況:名稱:蜂巢能源科技股份有限公司保定分公司。法定代表人:楊紅新。成立日期:2018年06月28日。公司類型:其他股份有限公司分公司(非上市)。住所:河北省保定市蓮池區(qū)朝陽南大街2199號(hào)。經(jīng)營范圍:為總公司承攬經(jīng)營范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)。本次評(píng)價(jià)裝置生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)0.02GWh鋰電池、0.03GWh模組Pack組裝。行業(yè)分類:依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(按第1號(hào)修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于“38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”中“384電池制造”中“3841鋰離子電池制造”。蜂巢能源科技股份有限公司保定分公司現(xiàn)有保定研發(fā)中心、保定PACK工廠、保定客戶及售后質(zhì)量部。本次評(píng)價(jià)范圍為保定研發(fā)中心,管理人員和生產(chǎn)人員共計(jì)1456人。生產(chǎn)運(yùn)行情況。歷次變化情況。該公司于2019年9月委托保定市科宏安全檢驗(yàn)有限公司進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)工作。自上次評(píng)價(jià)以來,該公司工藝、設(shè)備及職業(yè)病防護(hù)設(shè)施無明顯變化。現(xiàn)時(shí)運(yùn)行情況,自上次評(píng)價(jià)以來,該公司生產(chǎn)工藝設(shè)備、設(shè)施等運(yùn)行情況良好,其中生產(chǎn)負(fù)荷為滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài),現(xiàn)各裝置職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。地理位置及周邊關(guān)系。蜂巢能源科技股份有限公司保定分公司保定研發(fā)中心位于保定市蓮池區(qū)朝陽南大街2199號(hào)。廠址中心坐標(biāo)為:東經(jīng) 115.4619°、北緯 38.8298°。該公司西側(cè)為朝陽南大街,北側(cè)為農(nóng)科路,東側(cè)為小路,南側(cè)為空地。工作制度。該研發(fā)中心員工實(shí)行單雙輪休,每班工作8小時(shí),周平均工作時(shí)間44h,全年作業(yè)天數(shù)286d。崗位定員。該研發(fā)中心勞動(dòng)定員1456人(女工305人),其中生產(chǎn)人員282人,管理、技術(shù)及后勤1174人。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該公司存在的主要職業(yè)病危害因素有: 粉塵:炭黑粉塵、石墨粉塵、氧化鋁粉塵、其他粉塵(羧甲基纖維素鈉)、電焊煙塵; 化學(xué)因素:鎳及其化合物、錳及其化合物、氟化物、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、甲苯、二甲苯、乙腈、正丙醇、四氫呋喃、氨、氟化氫、乙酸、尿素、氯酸鉀、氫氧化鈉、磷酸、鹽酸、過氧化氫、甲醇、異丙醇、硫化氫、二氧化氯、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳; 物理因素:噪聲、高溫、激光、紫外線、工頻電場(chǎng) 具體檢測(cè)結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)(按第1號(hào)修訂單修訂),該公司研發(fā)中心屬于“38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”中“384電池制造”中“3841鋰離子電池制造”;依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號(hào))該公司研發(fā)中心屬于“C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”中的“C384電池制造”,職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為嚴(yán)重。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | —— |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(化學(xué)危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
Pack激光焊工 | Pack激光焊 | 氧化鋁粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.40 | - | 0.50 |
0.40 | |||||||
0.37 | |||||||
Pack激光焊工 | Pack激光焊 | 氧化鋁粉塵-總塵 | 0.40 | - | 0.37 | - | 0.40 |
0.40 | |||||||
0.37 | |||||||
Pack激光焊工 | Pack激光焊 | 氧化鋁粉塵-總塵 | 0.43 | - | 0.38 | - | 0.43 |
0.40 | |||||||
0.37 | |||||||
正極勻漿工 | 正極勻漿工位 | 鎳及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
正極勻漿工位 | 錳及其化合物 | 0.021 | - | 0.025 | - | 0.032 | |
0.032 | |||||||
0.027 | |||||||
正極勻漿工位 | 其他粉塵-總塵 | 1.00 | - | 0.79 | - | 1.00 | |
0.77 | |||||||
0.77 | |||||||
正極勻漿工 | 正極勻漿工位 | 鎳及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
正極勻漿工位 | 錳及其化合物 | 0.026 | - | 0.025 | - | 0.029 | |
0.025 | |||||||
0.029 | |||||||
正極勻漿工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.68 | - | 0.90 | |
0.90 | |||||||
0.73 | |||||||
正極勻漿工 | 正極勻漿工位 | 鎳及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
正極勻漿工位 | 錳及其化合物 | 0.025 | - | 0.025 | - | 0.031 | |
0.031 | |||||||
0.023 | |||||||
正極勻漿工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.70 | - | 0.73 | - | 0.83 | |
0.83 | |||||||
0.80 | |||||||
正極輥壓片工 | 正極輥壓工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.67 | - | 0.77 | - | 1.00 |
1.00 | |||||||
0.80 | |||||||
正極輥壓片工 | 正極輥壓工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.93 | - | 0.75 | - | 0.93 |
0.87 | |||||||
0.60 | |||||||
正極輥壓片工 | 正極輥壓工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.80 | - | 0.81 | - | 1.10 |
1.10 | |||||||
0.70 | |||||||
正極模切工 | 正極模切工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.60 | - | 0.67 | - | 1.07 |
1.07 | |||||||
0.47 | |||||||
正極模切工 | 正極模切工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.53 | - | 0.63 |
0.63 | |||||||
0.57 | |||||||
正極模切工 | 正極模切工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.93 | - | 0.80 | - | 1.10 |
1.10 | |||||||
0.53 | |||||||
正極掃片工 | 正極掃片工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.58 | - | 0.77 |
0.60 | |||||||
0.77 | |||||||
正極掃片工 | 正極掃片工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.51 | - | 0.70 |
0.70 | |||||||
0.47 | |||||||
正極掃片工 | 正極掃片工位 | 其他粉塵-總塵 | 1.07 | - | 0.74 | - | 1.07 |
0.53 | |||||||
0.77 | |||||||
負(fù)極勻漿工 | 負(fù)極勻漿工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.56 | - | 0.77 |
0.77 | |||||||
0.53 | |||||||
負(fù)極勻漿工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.37 | - | 0.41 | - | 0.47 | |
0.47 | |||||||
0.47 | |||||||
負(fù)極勻漿工 | 負(fù)極勻漿工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.67 | - | 0.62 | - | 0.73 |
0.57 | |||||||
0.73 | |||||||
負(fù)極勻漿工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.43 | - | 0.40 | - | 0.47 | |
0.47 | |||||||
0.37 | |||||||
負(fù)極勻漿工 | 負(fù)極勻漿工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.70 | - | 0.61 | - | 0.73 |
0.53 | |||||||
0.73 | |||||||
負(fù)極勻漿工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.47 | - | 0.41 | - | 0.47 | |
0.43 | |||||||
0.40 | |||||||
負(fù)極輥壓工 | 負(fù)極輥壓工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.70 | - | 0.60 | - | 0.70 |
0.70 | |||||||
0.53 | |||||||
負(fù)極輥壓工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.43 | - | 0.38 | - | 0.43 | |
0.40 | |||||||
0.40 | |||||||
負(fù)極輥壓工 | 負(fù)極輥壓工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.60 | - | 0.60 | - | 0.73 |
0.73 | |||||||
0.60 | |||||||
負(fù)極輥壓工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.50 | - | 0.46 | - | 0.50 | |
0.50 | |||||||
0.47 | |||||||
負(fù)極輥壓工 | 負(fù)極輥壓工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.60 | - | 0.59 | - | 0.77 |
0.53 | |||||||
0.77 | |||||||
負(fù)極輥壓工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.43 | - | 0.43 | - | 0.47 | |
0.47 | |||||||
0.47 | |||||||
負(fù)極模切工 | 負(fù)極模切工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.67 | - | 0.65 | - | 0.73 |
0.73 | |||||||
0.67 | |||||||
負(fù)極模切工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.50 | - | 0.44 | - | 0.50 | |
0.43 | |||||||
0.47 | |||||||
負(fù)極模切工 | 負(fù)極模切工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.77 | - | 0.55 | - | 0.77 |
0.53 | |||||||
0.47 | |||||||
負(fù)極模切工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.37 | - | 0.40 | - | 0.50 | |
0.40 | |||||||
0.50 | |||||||
負(fù)極模切工 | 負(fù)極模切工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.67 | - | 0.62 | - | 0.70 |
0.70 | |||||||
0.60 | |||||||
負(fù)極模切工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.37 | - | 0.40 | - | 0.47 | |
0.43 | |||||||
0.47 | |||||||
負(fù)極掃片工 | 負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.70 | - | 0.69 | - | 0.77 |
0.77 | |||||||
0.73 | |||||||
負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.37 | - | 0.39 | - | 0.47 | |
0.40 | |||||||
0.47 | |||||||
負(fù)極掃片工 | 負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.57 | - | 0.77 |
0.57 | |||||||
0.77 | |||||||
負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.37 | - | 0.43 | - | 0.50 | |
0.50 | |||||||
0.50 | |||||||
負(fù)極掃片工 | 負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.63 | - | 0.52 | - | 0.63 |
0.47 | |||||||
0.57 | |||||||
負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.47 | - | 0.43 | - | 0.50 | |
0.40 | |||||||
0.50 | |||||||
裝配激光焊工 | 裝配激光焊 | 氧化鋁粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.45 | - | 0.50 |
0.47 | |||||||
0.47 | |||||||
裝配激光焊工 | 裝配激光焊 | 氧化鋁粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.43 | - | 0.50 |
0.40 | |||||||
0.50 | |||||||
裝配激光焊工 | 裝配激光焊 | 氧化鋁粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.44 | - | 0.50 |
0.43 | |||||||
0.47 | |||||||
一次注液工 | 一次注液間 | 氟化物 | 2.4×10-2 | - | 2.4×10-2 | - | 2.7×10-2 |
2.7×10-2 | |||||||
2.6×10-2 | |||||||
一次注液工 | 一次注液間 | 氟化物 | 2.8×10-2 | - | 2.6×10-2 | - | 2.8×10-2 |
2.7×10-2 | |||||||
2.8×10-2 | |||||||
一次注液工 | 一次注液間 | 氟化物 | 2.3×10-2 | - | 2.4×10-2 | - | 2.9×10-2 |
2.6×10-2 | |||||||
2.9×10-2 | |||||||
二次注液工 | 二次注液間 | 氟化物 | 2.5×10-2 | - | 2.3×10-2 | - | 2.5×10-2 |
2.5×10-2 | |||||||
2.3×10-2 | |||||||
二次注液工 | 二次注液間 | 氟化物 | 2.6×10-2 | - | 2.4×10-2 | - | 2.6×10-2 |
2.5×10-2 | |||||||
2.5×10-2 | |||||||
二次注液工 | 二次注液間 | 氟化物 | 2.2×10-2 | - | 2.3×10-2 | - | 2.8×10-2 |
2.4×10-2 | |||||||
2.8×10-2 | |||||||
化成degas工 | 軟包化成 | 氟化物 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
化成degas工 | 軟包化成 | 氟化物 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
化成degas工 | 軟包化成 | 氟化物 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
軟包 正、負(fù)極勻漿(涂布)工 | 軟包正極勻漿 | 鎳及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
軟包正極勻漿 | 錳及其化合物 | 0.016 | - | 0.009 | - | 0.026 | |
0.026 | |||||||
0.022 | |||||||
軟包正極勻漿 | 其他粉塵-總塵 | 0.73 | - | 0.25 | - | 0.73 | |
0.50 | |||||||
0.50 | |||||||
軟包負(fù)極勻漿 | 石墨粉塵-總塵 | 0.67 | - | 0.32 | - | 0.67 | |
0.63 | |||||||
0.60 | |||||||
軟包負(fù)極勻漿 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.37 | - | 0.21 | - | 0.50 | |
0.40 | |||||||
0.50 | |||||||
軟包 正、負(fù)極勻漿(涂布)工 | 軟包正極勻漿 | 鎳及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
軟包正極勻漿 | 錳及其化合物 | 0.021 | - | 0.010 | - | 0.030 | |
0.030 | |||||||
0.020 | |||||||
軟包正極勻漿 | 其他粉塵-總塵 | 0.70 | - | 0.41 | - | 1.10 | |
1.10 | |||||||
1.00 | |||||||
軟包負(fù)極勻漿 | 石墨粉塵-總塵 | 0.57 | - | 0.31 | - | 0.73 | |
0.73 | |||||||
0.57 | |||||||
軟包負(fù)極勻漿 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.40 | - | 0.23 | - | 0.50 | |
0.50 | |||||||
0.50 | |||||||
軟包 正、負(fù)極勻漿(涂布)工 | 軟包正極勻漿 | 鎳及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
軟包正極勻漿 | 錳及其化合物 | 0.021 | - | 0.011 | - | 0.033 | |
0.024 | |||||||
0.033 | |||||||
軟包正極勻漿 | 其他粉塵-總塵 | 0.90 | - | 0.35 | - | 1.03 | |
1.03 | |||||||
0.47 | |||||||
軟包負(fù)極勻漿 | 石墨粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.31 | - | 0.70 | |
0.67 | |||||||
0.70 | |||||||
軟包負(fù)極勻漿 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.43 | - | 0.23 | - | 0.50 | |
0.50 | |||||||
0.43 | |||||||
疊片工 | 疊片工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.60 | - | 0.63 | - | 0.73 |
0.73 | |||||||
0.70 | |||||||
疊片工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.47 | - | 0.42 | - | 0.47 | |
0.43 | |||||||
0.43 | |||||||
疊片工 | 疊片工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.54 | - | 0.77 |
0.50 | |||||||
0.77 | |||||||
疊片工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.50 | - | 0.40 | - | 0.50 | |
0.37 | |||||||
0.40 | |||||||
疊片工 | 疊片工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.63 | - | 0.58 | - | 0.77 |
0.47 | |||||||
0.77 | |||||||
疊片工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.50 | - | 0.46 | - | 0.50 | |
0.50 | |||||||
0.47 | |||||||
正、負(fù)極輥壓、模切、掃片工 | 軟包正極掃片工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.77 | - | 0.42 | - | 0.90 |
0.87 | |||||||
0.90 | |||||||
軟包負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.67 | - | 0.32 | - | 0.67 | |
0.60 | |||||||
0.67 | |||||||
軟包負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.50 | - | 0.21 | - | 0.50 | |
0.37 | |||||||
0.37 | |||||||
正、負(fù)極輥壓、模切、掃片工 | 軟包正極掃片工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.83 | - | 0.32 | - | 0.83 |
0.47 | |||||||
0.63 | |||||||
軟包負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.57 | - | 0.27 | - | 0.57 | |
0.57 | |||||||
0.50 | |||||||
軟包負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.40 | - | 0.22 | - | 0.50 | |
0.43 | |||||||
0.50 | |||||||
正、負(fù)極輥壓、模切、掃片工 | 軟包正極掃片工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.43 | - | 0.30 | - | 0.87 |
0.87 | |||||||
0.47 | |||||||
軟包負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.63 | - | 0.34 | - | 0.73 | |
0.73 | |||||||
0.70 | |||||||
軟包負(fù)極掃片工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.43 | - | 0.20 | - | 0.43 | |
0.40 | |||||||
0.40 | |||||||
注液工 | 軟包注液 | 氟化物 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
注液工 | 軟包注液 | 氟化物 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
注液工 | 軟包注液 | 氟化物 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員1 | 3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 鎳及其化合物 | 0.07 | - | 0.06 | - | 0.07 |
0.06 | |||||||
0.06 | |||||||
3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 錳及其化合物 | 0.050 | - | 0.039 | - | 0.050 | |
0.032 | |||||||
0.044 | |||||||
3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 其他粉塵-總塵 | 2.53 | - | 2.36 | - | 2.60 | |
2.43 | |||||||
2.60 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員1 | 3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 鎳及其化合物 | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.07 |
0.07 | |||||||
0.06 | |||||||
3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 錳及其化合物 | 0.044 | - | 0.040 | - | 0.045 | |
0.045 | |||||||
0.038 | |||||||
3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 其他粉塵-總塵 | 2.27 | - | 2.30 | - | 2.57 | |
2.50 | |||||||
2.57 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員1 | 3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 鎳及其化合物 | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.06 |
0.05 | |||||||
0.05 | |||||||
3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 錳及其化合物 | 0.040 | - | 0.038 | - | 0.042 | |
0.042 | |||||||
0.040 | |||||||
3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 其他粉塵-總塵 | 2.47 | - | 2.14 | - | 2.47 | |
2.10 | |||||||
2.27 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員2 | 前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 鎳及其化合物 | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.08 |
0.07 | |||||||
0.07 | |||||||
前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 錳及其化合物 | 0.040 | - | 0.042 | - | 0.058 | |
0.058 | |||||||
0.038 | |||||||
前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員2 | 前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 鎳及其化合物 | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.07 |
0.06 | |||||||
0.07 | |||||||
前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 錳及其化合物 | 0.036 | - | 0.042 | - | 0.053 | |
0.053 | |||||||
0.046 | |||||||
前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員2 | 前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 鎳及其化合物 | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.07 |
0.06 | |||||||
0.04 | |||||||
前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 錳及其化合物 | 0.034 | - | 0.036 | - | 0.048 | |
0.048 | |||||||
0.034 | |||||||
前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
干燥間實(shí)驗(yàn)員 | 干燥間 | 氟化物 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
干燥間實(shí)驗(yàn)員 | 干燥間 | 氟化物 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
干燥間實(shí)驗(yàn)員 | 干燥間 | 氟化物 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
正極材料中試線實(shí)驗(yàn)員 | 粉碎 | 鎳及其化合物 | 0.30 | - | 0.08 | - | 0.30 |
0.23 | |||||||
0.26 | |||||||
高混間 | 0.03 | - | |||||
0.06 | |||||||
0.06 | |||||||
粉碎 | 錳及其化合物 | 0.106 | - | 0.042 | - | 0.148 | |
0.148 | |||||||
0.079 | |||||||
高混間 | 0.071 | - | |||||
0.028 | |||||||
0.067 | |||||||
粉碎 | 其他粉塵-總塵 | 1.13 | - | 0.41 | - | 1.20 | |
1.07 | |||||||
1.20 | |||||||
高混間 | 0.40 | - | |||||
0.50 | |||||||
0.67 | |||||||
正極材料中試線實(shí)驗(yàn)員 | 粉碎 | 鎳及其化合物 | 0.19 | - | 0.06 | - | 0.21 |
0.21 | |||||||
0.15 | |||||||
高混間 | 0.04 | - | |||||
0.04 | |||||||
0.05 | |||||||
粉碎 | 錳及其化合物 | 0.074 | - | 0.037 | - | 0.096 | |
0.096 | |||||||
0.094 | |||||||
高混間 | 0.085 | - | |||||
0.041 | |||||||
0.048 | |||||||
粉碎 | 其他粉塵-總塵 | 1.10 | - | 0.41 | - | 1.17 | |
1.17 | |||||||
1.07 | |||||||
高混間 | 0.80 | - | |||||
0.43 | |||||||
0.40 | |||||||
正極材料中試線實(shí)驗(yàn)員 | 粉碎 | 鎳及其化合物 | 0.18 | - | 0.07 | - | 0.24 |
0.19 | |||||||
0.24 | |||||||
高混間 | 0.06 | - | |||||
0.05 | |||||||
0.07 | |||||||
粉碎 | 錳及其化合物 | 0.082 | - | 0.030 | - | 0.082 | |
0.074 | |||||||
0.056 | |||||||
高混間 | 0.059 | - | |||||
0.044 | |||||||
0.048 | |||||||
粉碎 | 其他粉塵-總塵 | 1.00 | - | 0.39 | - | 1.17 | |
1.17 | |||||||
1.17 | |||||||
高混間 | 0.47 | - | |||||
0.50 | |||||||
0.37 | |||||||
鈉離子電池實(shí)驗(yàn)員 | 鈉離子電池實(shí)驗(yàn)室 | 鎳及其化合物 | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.07 |
0.05 | |||||||
0.07 | |||||||
鈉離子電池實(shí)驗(yàn)室 | 錳及其化合物 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
鈉離子電池實(shí)驗(yàn)室 | 碳酸鈉 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | - | - | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
鈉離子電池實(shí)驗(yàn)員 | 鈉離子電池實(shí)驗(yàn)室 | 鎳及其化合物 | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.05 |
0.05 | |||||||
0.04 | |||||||
鈉離子電池實(shí)驗(yàn)室 | 錳及其化合物 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
鈉離子電池實(shí)驗(yàn)室 | 碳酸鈉 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | - | - | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
鈉離子電池實(shí)驗(yàn)員 | 鈉離子電池實(shí)驗(yàn)室 | 鎳及其化合物 | 0.07 | - | 0.06 | - | 0.07 |
0.05 | |||||||
0.06 | |||||||
鈉離子電池實(shí)驗(yàn)室 | 錳及其化合物 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
鈉離子電池實(shí)驗(yàn)室 | 碳酸鈉 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | - | - | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
安全試驗(yàn)室試驗(yàn)員 | 針刺擠壓 | 氟化氫 | 1.3 | - | - | 1.4 | - |
1.4 | |||||||
1.2 | |||||||
過充、過放 | 1.4 | - | |||||
1.3 | |||||||
1.4 | |||||||
浸泡水池 | 0.7 | - | |||||
0.6 | |||||||
0.7 | |||||||
針刺擠壓 | 氟化物 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 | |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
過充、過放 | <0.014 | - | |||||
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
浸泡水池 | <0.014 | - | |||||
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
針刺擠壓 | 石墨粉塵-總塵 | 6.43 | - | 2.90 | - | 6.43 | |
6.17 | |||||||
5.23 | |||||||
過充、過放 | 5.47 | - | |||||
5.43 | |||||||
6.13 | |||||||
針刺擠壓 | 石墨粉塵-呼塵 | 3.73 | - | 1.77 | - | 3.73 | |
3.43 | |||||||
3.43 | |||||||
過充、過放 | 3.53 | - | |||||
3.50 | |||||||
3.57 | |||||||
安全試驗(yàn)室試驗(yàn)員 | 針刺擠壓 | 氟化氫 | 1.4 | - | - | 1.6 | - |
1.4 | |||||||
1.6 | |||||||
過充、過放 | 1.2 | - | |||||
1.4 | |||||||
1.3 | |||||||
浸泡水池 | 0.6 | - | |||||
0.7 | |||||||
0.6 | |||||||
針刺擠壓 | 氟化物 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 | |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
過充、過放 | <0.014 | - | |||||
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
浸泡水池 | <0.014 | - | |||||
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
針刺擠壓 | 石墨粉塵-總塵 | 5.60 | - | 2.71 | - | 6.40 | |
5.07 | |||||||
6.40 | |||||||
過充、過放 | 5.30 | - | |||||
5.63 | |||||||
