建設(shè)單位 | 河北省東光化工有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 | 河北省東光化工有限責(zé)任公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 142023DQ0023 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 周玲玲 | 建設(shè)單位地址 | 河北省東光縣城東工業(yè)區(qū) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | —— | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 郭奧、賀炳文、白智勇、郭永超、路力京、姬士庚 |
報(bào)告編制人 | —— | 檢測(cè)人員 | 郭奧、白智勇、劉品、李培香、王彥淋、陳惠娟 | ||
項(xiàng)目組成員 | —— | 報(bào)告編制人 | 賀炳文 | ||
報(bào)告審核人 | —— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 賀炳文、陳曉文 | 調(diào)查日期 | 2023.6.1 | ||
采樣人員 | 郭奧、賀炳文、白智勇、郭永超、路力京、姬士庚 | 采樣日期 | 2023.6.7-9 | ||
檢測(cè)人員 | 郭奧、白智勇、劉品、李培香、王彥淋、陳惠娟 | 檢測(cè)日期 | 2023.6.7-12 | ||
項(xiàng)目簡介 | 檢測(cè)企業(yè)名稱:河北省東光化工有限責(zé)任公司。地址:河北省東光縣城東工業(yè)區(qū)。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)法人獨(dú)資)。行業(yè)類型:肥料制造業(yè)。投產(chǎn)時(shí)間:2009年10月。產(chǎn)品:尿素、甲醇、硫磺、液體二氧化碳、LNG。產(chǎn)量:尿素90萬噸/年、甲醇12萬噸/年、硫磺2040萬噸/年、液體二氧化碳15萬噸/年、LNG 758萬Nm3/年 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為氮氧化物、氨、硫酸、二氧化硫、硫化氫、鹽酸、草酸、乙酸、甲醇、氫氧化鈉、一氧化碳、二氧化碳、煤塵-總塵、煤塵-呼塵、矽塵-總塵、矽塵-呼塵、其他粉塵-總塵。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本本次檢測(cè)物理因素為噪聲、高溫、工頻電場(chǎng)。噪聲:30萬噸制氣工段操作工、二氧化碳回收操作工、60萬噸制氣工段操作工、60萬噸脫硫工段操作工、60萬噸合成工段操作工檢測(cè)結(jié)果不符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:工藝限制,設(shè)備固有噪聲較強(qiáng)。其他物理因素檢測(cè)結(jié)果均符合要求。 | ||||
結(jié)論與建議 | 噪聲:建議企業(yè)為30萬噸制氣工段操作工、二氧化碳回收操作工、60萬噸制氣工段操作工、60萬噸脫硫工段操作工、60萬噸合成工段操作工提供SNR值為17~34dB(A)耳塞或耳罩,并定期對(duì)個(gè)體防護(hù)用品進(jìn)行更換,督促接害員工正確使用佩戴;企業(yè)應(yīng)對(duì)超標(biāo)作業(yè)崗位人員的作業(yè)時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的減少或增加工作班制;定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)和設(shè)備維護(hù),定期對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康監(jiān)護(hù) | ||||
專家組評(píng)審意見 | —— |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(化學(xué)危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
30萬噸鍋爐操作工 | 30萬噸鍋爐巡檢室 | 氮氧化物(以二氧化氮計(jì)) | 8.1×10-2 | 8.1×10-2 | 4.9×10-2 | - | - |
7.3×10-2 | |||||||
7.6×10-2 | |||||||
30萬噸鍋爐房 | 9.3×10-2 | 9.3×10-2 | |||||
8.5×10-2 | |||||||
8.9×10-2 | |||||||
30萬噸鍋爐巡檢室 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
30萬噸鍋爐房 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
30萬噸鍋爐巡檢室 | 一氧化碳 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | - | - | |
1.7 | |||||||
1.8 | |||||||
30萬噸鍋爐房 | 4.9 | 4.9 | |||||
4.8 | |||||||
4.8 | |||||||
30萬噸鍋爐巡檢室 | 煤塵-總塵 | 0.63 | - | 0.44 | - | 1.53 | |
0.60 | |||||||
0.60 | |||||||
30萬噸鍋爐房 | 1.43 | - | |||||
1.53 | |||||||
1.47 | |||||||
30萬噸鍋爐巡檢室 | 煤塵-呼塵 | 0.37 | - | 0.28 | - | 0.93 | |
0.40 | |||||||
0.43 | |||||||
30萬噸鍋爐房 | 0.87 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.93 | |||||||
30萬噸脫硫脫硝氨給水泵 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
30萬噸制氣工段操作工 | 30萬噸煤氣發(fā)生爐3# | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸煤氣發(fā)生爐7# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸煤氣發(fā)生爐12# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸一樓水封3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸一樓水封7# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸一樓水封12# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸洗氣塔2# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸洗氣塔5# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器7# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器12# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸自潔式過濾器1# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸自潔式過濾器3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸煤氣發(fā)生爐3# | 一氧化碳 | 6.7 | 6.9 | 3.6 | - | - | |
6.9 | |||||||
6.8 | |||||||
30萬噸煤氣發(fā)生爐7# | 6.8 | 6.8 | |||||
6.3 | |||||||
6.7 | |||||||
30萬噸煤氣發(fā)生爐12# | 7.3 | 7.3 | |||||
6.7 | |||||||
6.8 | |||||||
30萬噸一樓水封3# | 3.2 | 3.2 | |||||
2.7 | |||||||
2.7 | |||||||
30萬噸一樓水封7# | 2.7 | 3.0 | |||||
2.6 | |||||||
3.0 | |||||||
30萬噸一樓水封12# | 3.0 | 3.0 | |||||
2.9 | |||||||
2.8 | |||||||
30萬噸洗氣塔2# | 4.2 | 4.2 | |||||
4.1 | |||||||
3.7 | |||||||
30萬噸洗氣塔5# | 3.8 | 4.1 | |||||
4.1 | |||||||
3.7 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器3# | 4.5 | 5.0 | |||||
5.0 | |||||||
4.7 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器7# | 5.0 | 5.0 | |||||
4.6 | |||||||
4.6 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器12# | 4.3 | 5.2 | |||||
5.2 | |||||||
5.1 | |||||||
30萬噸自潔式過濾器1# | 3.1 | 3.1 | |||||
3.1 | |||||||
2.3 | |||||||
30萬噸自潔式過濾器3# | 2.9 | 3.1 | |||||
3.0 | |||||||
3.1 | |||||||
30萬噸煤氣發(fā)生爐3# | 煤塵-總塵 | 1.40 | - | 0.26 | - | 1.47 | |
1.37 | |||||||
1.43 | |||||||
30萬噸煤氣發(fā)生爐7# | 1.37 | - | |||||
1.43 | |||||||
1.47 | |||||||
30萬噸煤氣發(fā)生爐12# | 1.33 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.40 | |||||||
30萬噸煤氣發(fā)生爐3# | 煤塵-呼塵 | 0.93 | - | 0.16 | - | 0.93 | |
0.87 | |||||||
0.87 | |||||||
30萬噸煤氣發(fā)生爐7# | 0.87 | - | |||||
0.73 | |||||||
0.83 | |||||||
30萬噸煤氣發(fā)生爐12# | 0.80 | - | |||||
0.90 | |||||||
0.87 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器3# | 矽塵-總塵 | 1.70 | - | 0.47 | - | 1.87 | |
1.87 | |||||||
1.83 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器7# | 1.60 | - | |||||
1.70 | |||||||
1.77 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器12# | 1.53 | - | |||||
1.60 | |||||||
1.60 | |||||||
30萬噸自潔式過濾器1# | 1.27 | - | |||||
1.33 | |||||||
1.23 | |||||||
30萬噸自潔式過濾器3# | 1.20 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.30 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器3# | 矽塵-呼塵 | 1.20 | - | - | 0.33 | 1.27 | |
1.17 | |||||||
1.23 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器7# | 1.07 | - | |||||
1.27 | |||||||
1.17 | |||||||
30萬噸旋風(fēng)除塵器12# | 1.17 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.07 | |||||||
30萬噸自潔式過濾器1# | 1.03 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.80 | |||||||
30萬噸自潔式過濾器3# | 0.97 | - | |||||
0.90 | |||||||
0.87 | |||||||
30萬噸除渣工 | 30萬噸除渣3# | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸除渣7# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸除渣12# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸除渣3# | 一氧化碳 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | - | - | |
6.0 | |||||||
6.2 | |||||||
30萬噸除渣7# | 5.8 | 6.7 | |||||
6.7 | |||||||
5.5 | |||||||
30萬噸除渣12# | 4.8 | 6.8 | |||||
6.3 | |||||||
6.8 | |||||||
30萬噸除渣3# | 矽塵-總塵 | 1.43 | - | 0.25 | - | 1.43 | |
1.40 | |||||||
1.20 | |||||||
30萬噸除渣7# | 1.40 | - | |||||
1.43 | |||||||
1.37 | |||||||
30萬噸除渣12# | 1.37 | - | |||||
1.30 | |||||||
1.30 | |||||||
30萬噸除渣3# | 矽塵-呼塵 | 0.87 | - | 0.15 | - | 0.87 | |
0.73 | |||||||
0.70 | |||||||
30萬噸除渣7# | 0.83 | - | |||||
0.77 | |||||||
0.73 | |||||||
30萬噸除渣12# | 0.80 | - | |||||
0.87 | |||||||
0.77 | |||||||
30萬噸脫硫工段操作工 | 30萬噸氣柜 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸脫硫塔 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸靜電除焦器2# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸靜電除焦器7# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸羅茨鼓風(fēng)機(jī)1# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸羅茨鼓風(fēng)機(jī)4# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸氣柜 | 一氧化碳 | 3.2 | 3.4 | 1.4 | - | - | |
3.4 | |||||||
2.8 | |||||||
30萬噸脫硫塔 | 2.7 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
2.9 | |||||||
30萬噸靜電除焦器2# | 5.2 | 5.2 | |||||
4.2 | |||||||
2.9 | |||||||
30萬噸靜電除焦器7# | 4.4 | 4.8 | |||||
3.6 | |||||||
4.8 | |||||||
30萬噸羅茨鼓風(fēng)機(jī)1# | 3.5 | 3.5 | |||||
3.1 | |||||||
3.0 | |||||||
30萬噸羅茨鼓風(fēng)機(jī)4# | 3.9 | 5.2 | |||||
5.2 | |||||||
4.2 | |||||||
30萬噸硫磺裝卸 | 其他粉塵-總塵 | 0.87 | - | 0.06 | - | 1.03 | |
1.03 | |||||||
0.83 | |||||||
30萬噸壓縮工段操作工 | 30萬噸壓縮機(jī)1# | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸壓縮機(jī)3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸壓縮機(jī)1# | 一氧化碳 | 6.0 | 6.0 | 0.7 | - | - | |
5.4 | |||||||
3.7 | |||||||
30萬噸壓縮機(jī)3# | 6.5 | 6.5 | |||||
5.6 | |||||||
4.7 | |||||||
30萬噸凈化工段操作工 | 30萬噸變換爐 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸變換氣分離器 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸變脫塔 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸變脫泵 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸變換爐 | 一氧化碳 | 7.1 | 7.1 | 1.6 | - | - | |
5.1 | |||||||
3.2 | |||||||
30萬噸變換氣分離器 | 3.0 | 3.3 | |||||
3.3 | |||||||
2.7 | |||||||
30萬噸變脫塔 | 6.0 | 6.0 | |||||
5.1 | |||||||
4.2 | |||||||
30萬噸吸附器6# | 3.1 | 4.0 | |||||
4.0 | |||||||
2.6 | |||||||
30萬噸吸附器10# | 2.7 | 3.6 | |||||
3.6 | |||||||
2.9 | |||||||
30萬噸吸附器14# | 3.4 | 3.4 | |||||
2.4 | |||||||
1.3 | |||||||
30萬噸變脫泵 | 3.2 | 4.9 | |||||
4.9 | |||||||
3.5 | |||||||
30萬噸合成工段操作工 | 30萬噸氨合成塔 | 氨 | 3.9 | 4.5 | 1.2 | - | - |
4.5 | |||||||
4.2 | |||||||
30萬噸氨分離器 | 4.5 | 4.6 | |||||
3.8 | |||||||
4.6 | |||||||
30萬噸氨合成循環(huán)機(jī)2# | 3.0 | 3.3 | |||||
3.3 | |||||||
2.9 | |||||||
30萬噸氨合成循環(huán)機(jī)4# | 3.2 | 3.3 | |||||
2.8 | |||||||
3.3 | |||||||
30萬噸廢熱鍋爐 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
30萬噸冰機(jī)1# | 0.8 | 0.8 | |||||
0.6 | |||||||
0.8 | |||||||
30萬噸冰機(jī)3# | 0.7 | 1.0 | |||||
1.0 | |||||||
1.0 | |||||||
30萬噸貯氨罐 | 0.8 | 1.0 | |||||
1.0 | |||||||
0.7 | |||||||
30萬噸氫回收 | 1.2 | 1.5 | |||||
1.5 | |||||||
1.0 | |||||||
30萬噸中壓醇化塔 | 一氧化碳 | 3.8 | 5.1 | 0.8 | - | - | |
5.1 | |||||||
3.3 | |||||||
30萬噸甲醇分離器 | 4.2 | 4.2 | |||||
3.5 | |||||||
2.9 | |||||||
30萬噸高壓醇化塔 | 5.4 | 5.4 | |||||
4.1 | |||||||
4.1 | |||||||
30萬噸中壓醇化塔 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
30萬噸甲醇分離器 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
30萬噸高壓醇化塔 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
30萬噸二氧化碳?jí)嚎s機(jī)操作工 | 30萬噸二氧化碳?jí)嚎s機(jī)1# | 二氧化碳 | 1098.2 | 1488.6 | 152.0 | - | - |
1061.6 | |||||||
1488.6 | |||||||
30萬噸二氧化碳?jí)嚎s機(jī)3# | 1183.6 | 1439.8 | |||||
1439.8 | |||||||
1025.0 | |||||||
30萬噸尿素工段操作工 | 30萬噸高壓液氨泵1# | 氨 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | - | - |
5.0 | |||||||
4.6 | |||||||
30萬噸高壓液氨泵3# | 4.3 | 4.9 | |||||
4.3 | |||||||
4.9 | |||||||
30萬噸一甲泵1# | 26.6 | 26.6 | |||||
25.2 | |||||||
26.3 | |||||||
30萬噸一甲泵3# | 25.8 | 26.7 | |||||
26.7 | |||||||
25.9 | |||||||
30萬噸二甲泵 | 6.4 | 6.7 | |||||
6.7 | |||||||
6.0 | |||||||
30萬噸二層噴射循環(huán)泵 | 1.2 | 1.5 | |||||
1.5 | |||||||
1.0 | |||||||
30萬噸三層一吸冷卻器 | 1.4 | 2.1 | |||||
1.3 | |||||||
2.1 | |||||||
30萬噸三層二段蒸發(fā)分離器 | 1.6 | 1.7 | |||||
1.3 | |||||||
1.7 | |||||||
30萬噸三層二巡三冷 | 1.3 | 1.3 | |||||
1.1 | |||||||
1.1 | |||||||
30萬噸四層一段蒸發(fā)加熱器 | 2.0 | 2.2 | |||||
2.2 | |||||||
1.5 | |||||||
30萬噸五層液氨緩沖槽 | 1.9 | 2.1 | |||||
2.1 | |||||||
1.7 | |||||||
30萬噸六層降膜式閃蒸器 | 1.7 | 1.8 | |||||
1.4 | |||||||
1.8 | |||||||
30萬噸六層氨冷凝器 | 1.3 | 2.0 | |||||
1.1 | |||||||
2.0 | |||||||
30萬噸尿素工段包裝工 | 30萬噸尿素包裝機(jī) | 其他粉塵-總塵 | 2.60 | - | 1.26 | - | 2.60 |
2.53 | |||||||
2.40 | |||||||
30萬噸水資源操作工 | 30萬噸厭氧池 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸巡檢室 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸污泥壓泥機(jī) | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30萬噸厭氧池 | 氨 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | - | - | |
1.7 | |||||||
2.2 | |||||||
30萬噸巡檢室 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
30萬噸污泥壓泥機(jī) | 0.3 | 0.6 | |||||
0.6 | |||||||
0.3 | |||||||
30萬噸除鹽水站酸罐 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
30萬噸除鹽水站堿罐 | 氫氧化鈉 | 2.5×10-2 | - | - | 2.9×10-2 | - | |
2.2×10-2 | |||||||
2.9×10-2 | |||||||
大顆粒尿素工段操工 | 一層造粒機(jī) | 氨 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | - | - |
1.7 | |||||||
1.8 | |||||||
巡檢室 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
三層皮帶機(jī) | 其他粉塵-總塵 | 3.07 | - | 0.38 | - | 3.30 | |
2.73 | |||||||
2.80 | |||||||
四層篩分機(jī) | 3.10 | - | |||||
3.30 | |||||||
3.20 | |||||||
罐區(qū)操作工 | 液氨罐區(qū) | 氨 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | - | - |
2.3 | |||||||
2.0 | |||||||
甲醇罐區(qū) | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
充裝操作工 | 液氨充裝 | 氨 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | - | - |
3.2 | |||||||
3.0 | |||||||
甲醇充裝泵 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
二氧化碳充裝泵 | 二氧化碳 | 811.4 | 866.3 | 52.5 | - | - | |
866.3 | |||||||
841.9 | |||||||
LNG操作工 | 原料氣壓縮機(jī) | 氨 | 6.0 | 6.5 | 0.4 | - | - |
6.5 | |||||||
5.4 | |||||||
液氨分離器 | 0.5 | 0.8 | |||||
0.4 | |||||||
0.8 | |||||||
二氧化碳回收操作工 | 5萬噸二氧化碳?jí)嚎s機(jī) | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
10萬噸二氧化碳?jí)嚎s機(jī) | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
5萬噸冰機(jī) | 氨 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | - | - | |
1.5 | |||||||
0.6 | |||||||
5萬噸氨槽 | 1.6 | 1.6 | |||||
1.4 | |||||||
1.5 | |||||||
10萬噸冰機(jī) | 1.4 | 1.7 | |||||
1.7 | |||||||
1.6 | |||||||
10萬噸氨槽 | 1.3 | 1.6 | |||||
1.6 | |||||||
1.6 | |||||||
5萬噸二氧化碳?jí)嚎s機(jī) | 一氧化碳 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | - | - | |
2.8 | |||||||
2.2 | |||||||
10萬噸二氧化碳?jí)嚎s機(jī) | 3.5 | 3.5 | |||||
3.1 | |||||||
2.9 | |||||||
5萬噸二氧化碳?jí)嚎s機(jī) | 二氧化碳 | 1043.3 | 1116.5 | 286.2 | - | - | |
1116.5 | |||||||
1025.0 | |||||||
液體二氧化碳儲(chǔ)罐 | 750.4 | 750.4 | |||||
738.2 | |||||||
677.2 | |||||||
二氧化碳球罐 | 738.2 | 738.2 | |||||
658.9 | |||||||
665.0 | |||||||
10萬噸二氧化碳?jí)嚎s | 1201.9 | 1201.9 | |||||
1067.7 | |||||||
1104.3 | |||||||
二氧化碳充裝 | 1006.7 | 1171.4 | |||||
1171.4 | |||||||
774.8 | |||||||
質(zhì)檢中心化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)三室 | 硫酸 | 1.8×10-1 | 1.9×10-1 | 9.7×10-2 | - | - |
1.9×10-1 | |||||||
1.9×10-1 | |||||||
化驗(yàn)四室 | 1.9×10-1 | 2.1×10-1 | |||||
2.1×10-1 | |||||||
2.0×10-1 | |||||||
化驗(yàn)三室 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
化驗(yàn)四室 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
化驗(yàn)三室 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - | |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
化驗(yàn)四室 | <8 | <8 | |||||
<8 | |||||||
<8 | |||||||
化驗(yàn)三室 | 草酸 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | |
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
化驗(yàn)四室 | <0.03 | <0.03 | |||||
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
化驗(yàn)三室 | 氫氧化鈉 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化驗(yàn)四室 | <0.0046 | - | |||||
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
煤場(chǎng)鏟車工 | 鏟車駕駛室 | 煤塵-總塵 | 3.53 | - | 0.88 | - | 3.73 |
3.73 | |||||||
3.27 | |||||||
鏟車駕駛室 | 煤塵-呼塵 | 1.43 | - | 0.42 | - | 2.07 | |
2.07 | |||||||
1.53 | |||||||
60萬噸鍋爐操作工 | 60萬噸鍋爐巡檢室 | 氮氧化物(以二氧化氮計(jì)) | 7.3×10-2 | 7.9×10-2 | 4.3×10-2 | - | - |
7.9×10-2 | |||||||
7.0×10-2 | |||||||
60萬噸鍋爐房 | 8.6×10-2 | 9.3×10-2 | |||||
9.3×10-2 | |||||||
9.0×10-2 | |||||||
60萬噸鍋爐巡檢室 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
60萬噸鍋爐房 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
60萬噸鍋爐巡檢室 | 煤塵-總塵 | 0.70 | - | 0.48 | - | 2.07 | |
0.70 | |||||||
0.77 | |||||||
60萬噸鍋爐房 | 2.07 | - | |||||
1.83 | |||||||
1.93 | |||||||
60萬噸鍋爐巡檢室 | 煤塵-呼塵 | 0.40 | - | 0.26 | - | 0.97 | |
0.43 | |||||||
0.43 | |||||||
60萬噸鍋爐房 | 0.77 | - | |||||
0.70 | |||||||
0.97 | |||||||
60萬噸鍋爐巡檢室 | 一氧化碳 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | - | - | |
1.6 | |||||||
2.0 | |||||||
60萬噸鍋爐房 | 5.4 | 6.9 | |||||
4.8 | |||||||
6.9 | |||||||
60萬噸脫硫脫硝氨給水泵 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
60萬噸制氣工段操作工 | 60萬噸煤氣發(fā)生爐2# | 一氧化碳 | 5.6 | 6.3 | 3.4 | - | - |
6.3 | |||||||
5.5 | |||||||
60萬噸煤氣發(fā)生爐10# | 5.4 | 6.3 | |||||
6.3 | |||||||
5.7 | |||||||
60萬噸煤氣發(fā)生爐18# | 5.3 | 6.1 | |||||
6.0 | |||||||
6.1 | |||||||
60萬噸一樓水封2# | 3.6 | 4.7 | |||||
4.7 | |||||||
3.5 | |||||||
60萬噸一樓水封10# | 2.2 | 3.9 | |||||
3.7 | |||||||
3.9 | |||||||
60萬噸一樓水封18# | 3.6 | 4.4 | |||||
4.4 | |||||||
4.2 | |||||||
60萬噸洗氣塔1# | 3.2 | 3.2 | |||||
2.5 | |||||||
2.7 | |||||||
60萬噸洗氣塔3# | 3.9 | 3.9 | |||||
2.9 | |||||||
2.9 | |||||||
60萬噸旋風(fēng)除塵器2# | 4.7 | 4.7 | |||||
3.9 | |||||||
4.0 | |||||||
60萬噸旋風(fēng)除塵器10# | 3.7 | 4.1 | |||||
4.1 | |||||||
2.9 | |||||||
60萬噸旋風(fēng)除塵器18# | 2.9 | 3.8 | |||||
3.8 | |||||||
3.8 | |||||||
60萬噸自潔式過濾器1# | 3.8 | 3.8 | |||||
2.7 | |||||||
2.1 | |||||||
60萬噸自潔式過濾器3# | 3.9 | 3.9 | |||||
3.4 | |||||||
2.0 | |||||||
60萬噸自潔式過濾器5# | 4.2 | 4.2 | |||||
2.4 | |||||||
1.6 | |||||||
60萬噸煤氣發(fā)生爐2# | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸煤氣發(fā)生爐10# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸煤氣發(fā)生爐18# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸一樓水封2# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸一樓水封10# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸一樓水封18# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸洗氣塔1# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸洗氣塔3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸旋風(fēng)除塵器2# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸旋風(fēng)除塵器10# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸旋風(fēng)除塵器18# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸自潔式過濾器1# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸自潔式過濾器3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60萬噸自潔式過濾器5# | <0.53 | - | |||||
