建設(shè)單位 | 定州市連仲武術(shù)器械廠 | 項目名稱 | 定州市連仲武術(shù)器械廠 | ||
報告編號 | 142023DQ0079 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 韓衛(wèi)鵬 | 建設(shè)單位地址 | 定州市清風(fēng)店鎮(zhèn)連仲村村北路東 |
評價項目組 | 項目負(fù)責(zé)人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭永超、路力京 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | —— | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 姬士庚、陳惠娟 | 調(diào)查日期 | 2023.11.28 | ||
采樣人員 | 郭永超、路力京 | 采樣日期 | 2023.11.29 | ||
檢測人員 | —— | 檢測日期 | —— | ||
項目簡介 | 定州市連仲武術(shù)器械廠。地址:定州市清風(fēng)店鎮(zhèn)連仲村村北路東。單位性質(zhì):個體工商戶。行業(yè)類型:黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)。投產(chǎn)時間:2000年3月。產(chǎn)品:旋耕犁刀。產(chǎn)量:旋耕犁刀:5000噸/年。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測物理因素為噪聲。噪聲:一車間西線上料工、一車間西線輥鍛工、一車間西線折彎工、一車間西線沖壓工、切斷工、二車間上料工、二車間輥鍛工、二車間折彎工、二車間沖壓工所處崗位檢測結(jié)果不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:設(shè)備固有噪聲大,崗位工種作業(yè)時間長。其他檢測結(jié)果均符合要求。 | ||||
結(jié)論與建議 | 噪聲超標(biāo):建議企業(yè)為一車間西線上料工、一車間西線輥鍛工、一車間西線折彎工、一車間西線沖壓工、切斷工、二車間上料工、二車間輥鍛工、二車間折彎工、二車間沖壓工提供SNR為17~34dB(A)的耳塞或耳罩,并定期對個體防護(hù)用品進(jìn)行更換,督促接害員工正確使用;企業(yè)應(yīng)對超標(biāo)作業(yè)崗位人員的作業(yè)時間進(jìn)行相應(yīng)的減少;定期對作業(yè)場所進(jìn)行檢測和設(shè)備維護(hù)。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
一車間西線上料工 | 一車間西線上料處 | 噪聲 | LEX,8h:89.5dB(A) |
一車間西線輥鍛工 | 一車間西線輥鍛機(jī) | 噪聲 | LEX,8h:90.4dB(A) |
一車間西線折彎工 | 一車間西線折彎機(jī) | 噪聲 | LEX,8h:93.5dB(A) |
一車間西線沖壓工 | 一車間西線沖壓機(jī)2# | 噪聲 | LEX,8h:92.5dB(A) |
一車間西線掏爐工 | 一車間西線出料處 | 噪聲 | LEX,8h:80.4dB(A) |
包裝工 | 包裝處 | 噪聲 | LEX,8h:82.5dB(A) |
切斷工 | 切斷機(jī) | 噪聲 | LEX,8h:93.6dB(A) |
二車間上料工 | 二車間上料處 | 噪聲 | LEX,8h:85.6dB(A) |
二車間輥鍛工 | 二車間輥鍛機(jī) | 噪聲 | LEX,8h:88.5dB(A) |
二車間折彎工 | 二車間折彎機(jī) | 噪聲 | LEX,8h:90.3dB(A) |
二車間沖壓工 | 二車間沖壓機(jī)2# | 噪聲 | LEX,8h:91.4dB(A) |
二車間掏爐工 | 二車間出料處 | 噪聲 | LEX,8h:82.4dB(A) |