建設單位 | 正定縣匯鑫化工有限公司 | 項目名稱 | 正定縣匯鑫化工有限公司 | ||
報告編號 | 052016DQ0049 | 建設單位聯(lián)系人 | 戎文濤 | 建設單位地址 | 正定縣上水屯 |
評價項目組 | 項目負責人 | - | 檢測項目組 | 采樣人員 | 呂健、郝策、李娜、劉義 |
報告編制人 | - | 檢測人員 | 郭立坤、井曉艷、 王彥淋 | ||
項目組成員 | - | 報告編制人 | 井曉艷 | ||
報告審核人 | - | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 呂健、郝策 | 調查日期 | 2016.7.20 | ||
采樣人員 | 呂健、郝策、李娜、劉義 | 采樣日期 | 2016.9.1-2016.9.3 | ||
檢測人員 | 郭立坤、井曉艷、王彥淋 | 檢測日期 | 2016.9.1-2016.9.6 | ||
項目簡介 | 正定縣匯鑫化工有限公司。地址:正定縣上水屯村。單位性質:有限責任公司。行業(yè)類型:基礎化學原料制造。產品:甲醛。產量:4萬噸/年。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為甲醇、甲醛、一氧化碳、二氧化碳。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、高溫。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 本次檢測照度的地點為控制室、化驗室。檢測結果均符合《建筑照明設計標準》GB 50034-2013的要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | - | ||||
專家組評審意見 | - |
崗位/ 工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
操作工 | 蒸發(fā)器 | 甲醇 | 25.2 | 25.6 | 2.0 | --- | --- |
25.6 | --- | ||||||
25.0 | --- | ||||||
氧化器 | 7.9 | 8.2 | --- | --- | |||
8.0 | --- | ||||||
8.2 | --- | ||||||
甲醇儲罐 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
控制室 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
操作工 | 蒸發(fā)器 | 甲醇 | 25.8 | 25.8 | 2.0 | --- | --- |
25.5 | --- | ||||||
25.2 | --- | ||||||
氧化器 | 8.8 | 8.8 | --- | --- | |||
8.8 | --- | ||||||
8.6 | --- | ||||||
甲醇儲罐 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
控制室 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
操作工 | 蒸發(fā)器 | 甲醇 | 25.4 | 25.6 | 2.0 | --- | --- |
25.6 | --- | ||||||
25.3 | --- | ||||||
氧化器 | 7.1 | 7.8 | --- | --- | |||
7.8 | --- | ||||||
7.6 | --- | ||||||
甲醇儲罐 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
控制室 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
化驗工 | 化驗室 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
化驗工 | 化驗室 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
化驗工 | 化驗室 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
裝卸工 | 卸車處 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
裝卸工 | 卸車處 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
裝卸工 | 卸車處 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
操作工 | 氧化器 | 甲醛 | 0.46 | --- | --- | 0.46 | --- |
0.46 | --- | ||||||
0.43 | --- | ||||||
南吸收塔 | 0.46 | --- | 0.46 | --- | |||
0.44 | --- | ||||||
0.46 | --- | ||||||
北吸收塔 | 0.49 | --- | 0.49 | --- | |||
0.43 | --- | ||||||
0.46 | --- | ||||||
甲醛儲罐 | 0.16 | --- | 0.20 | --- | |||
0.18 | --- | ||||||
0.20 | --- | ||||||
控制室 | <0.067 | --- | <0.067 | --- | |||
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
操作工 | 氧化器 | 甲醛 | 0.48 | --- | --- | 0.48 | --- |
0.45 | --- | ||||||
0.43 | --- | ||||||
南吸收塔 | 0.43 | --- | 0.49 | --- | |||
0.49 | --- | ||||||
0.45 | --- | ||||||
北吸收塔 | 0.45 | --- | 0.46 | --- | |||
0.46 | --- | ||||||
0.42 | --- | ||||||
甲醛儲罐 | 0.18 | --- | 0.18 | --- | |||
0.16 | --- | ||||||
0.17 | --- | ||||||
控制室 | <0.067 | --- | <0.067 | --- | |||
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
操作工 | 氧化器 | 甲醛 | 0.43 | --- | --- | 0.47 | --- |
0.39 | --- | ||||||
0.47 | --- | ||||||
南吸收塔 | 0.44 | --- | 0.48 | --- | |||
0.46 | --- | ||||||
0.48 | --- | ||||||
北吸收塔 | 0.38 | --- | 0.46 | --- | |||
0.43 | --- | ||||||
0.46 | --- | ||||||
甲醛儲罐 | 0.17 | --- | 0.20 | --- | |||
0.17 | --- | ||||||
0.20 | --- | ||||||
控制室 | <0.067 | --- | <0.067 | --- | |||
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
化驗工 | 化驗室 | 甲醛 | <0.067 | --- | --- | <0.067 | --- |
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
化驗工 | 化驗室 | 甲醛 | <0.067 | --- | --- | <0.067 | --- |
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
化驗工 | 化驗室 | 甲醛 | <0.067 | --- | --- | <0.067 | --- |
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
裝卸工 | 裝車處 | 甲醛 | <0.067 | --- | --- | <0.067 | --- |
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
裝卸工 | 裝車處 | 甲醛 | <0.067 | --- | --- | <0.067 | --- |
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
裝卸工 | 裝車處 | 甲醛 | <0.067 | --- | --- | <0.067 | --- |
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
操作工 | 氧化器 | 一氧化碳 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | --- | --- |
4.6 | --- | ||||||
4.4 | --- | ||||||
南吸收塔 | 4.8 | 4.8 | --- | --- | |||
4.7 | --- | ||||||
4.8 | --- | ||||||
北吸收塔 | 4.7 | 4.7 | --- | --- | |||
4.7 | --- | ||||||
4.7 | --- | ||||||
尾氣鍋爐 | 5.1 | 5.4 | --- | --- | |||
5.2 | --- | ||||||
5.4 | --- | ||||||
操作工 | 氧化器 | 一氧化碳 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | --- | --- |
4.5 | --- | ||||||
4.6 | --- | ||||||
南吸收塔 | 4.9 | 4.9 | --- | --- | |||
4.8 | --- | ||||||
4.8 | --- | ||||||
北吸收塔 | 4.8 | 4.8 | --- | --- | |||
4.7 | --- | ||||||
4.8 | --- | ||||||
尾氣鍋爐 | 5.7 | 5.7 | --- | --- | |||
5.6 | --- | ||||||
5.5 | --- | ||||||
操作工 | 氧化器 | 一氧化碳 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | --- | --- |
4.6 | --- | ||||||
4.6 | --- | ||||||
南吸收塔 | 4.9 | 4.9 | --- | --- | |||
4.8 | --- | ||||||
4.9 | --- | ||||||
北吸收塔 | 4.8 | 4.8 | --- | --- | |||
4.8 | --- | ||||||
4.7 | --- | ||||||
尾氣鍋爐 | 5.3 | 5.5 | --- | --- | |||
5.5 | --- | ||||||
5.5 | --- | ||||||
操作工 | 氧化器 | 二氧化碳 | 726.0 | 738.2 | 87.2 | --- | --- |
738.2 | --- | ||||||
732.1 | --- | ||||||
南吸收塔 | 750.4 | 768.7 | --- | --- | |||
768.7 | --- | ||||||
744.3 | --- | ||||||
北吸收塔 | 774.8 | 762.6 | --- | --- | |||
762.6 | --- | ||||||
750.4 | --- | ||||||
尾氣鍋爐 | 884.6 | 884.6 | --- | --- | |||
872.4 | --- | ||||||
866.3 | --- | ||||||
操作工 | 氧化器 | 二氧化碳 | 689.4 | 732.1 | 86.2 | --- | --- |
732.1 | --- | ||||||
701.6 | --- | ||||||
南吸收塔 | 738.2 | 780.9 | --- | --- | |||
780.9 | --- | ||||||
750.4 | --- | ||||||
北吸收塔 | 756.5 | 768.7 | --- | --- | |||
744.3 | --- | ||||||
768.7 | --- | ||||||
尾氣鍋爐 | 841.9 | 890.7 | --- | --- | |||
884.6 | --- | ||||||
890.7 | --- | ||||||
操作工 | 氧化器 | 二氧化碳 | 665.0 | 726.0 | 84.6 | --- | --- |
726.0 | --- | ||||||
652.8 | --- | ||||||
南吸收塔 | 738.2 | 744.3 | --- | --- | |||
738.2 | --- | ||||||
744.3 | --- | ||||||
北吸收塔 | 738.2 | 744.3 | --- | --- | |||
744.3 | --- | ||||||
732.1 | --- | ||||||
尾氣鍋爐 | 878.5 | 896.8 | --- | --- | |||
896.8 | --- | ||||||
872.4 | --- |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
操作工 | 羅茨風機 | 噪聲 | 77.4dB(A) |
循環(huán)水泵 | |||
操作工 | 羅茨風機 | 噪聲 | 77.8dB(A) |
循環(huán)水泵 | |||
操作工 | 羅茨風機 | 噪聲 | 77.4dB(A) |
循環(huán)水泵 | |||
裝卸工 | 裝車處 | 噪聲 | 73.3dB(A) |
卸車處 | |||
裝卸工 | 裝車處 | 噪聲 | 72.8dB(A) |
卸車處 | |||
裝卸工 | 裝車處 | 噪聲 | 72.6dB(A) |
卸車處 | |||
操作工 | 氧化器 | 高溫 | 30.7℃ |
尾氣鍋爐 | |||
操作工 | 氧化器 | 高溫 | 30.8℃ |
尾氣鍋爐 | |||
操作工 | 氧化器 | 高溫 | 30.4℃ |
尾氣鍋爐 |
測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | |
化驗室 | 351.5 | 0.95 |
控制室 | 344.9 | 0.97 |