建設單位 | 滄州市遠東冷庫服務有限公司 | 項目名稱 | 滄州市遠東冷庫服務有限公司 | ||
報告編號 | 052019DQ0015 | 建設單位聯(lián)系人 | 劉春霞 | 建設單位地址 | 滄州市新華區(qū)104國道與307國道交叉口南 |
評價項目組 | 項目負責人 | - | 檢測項目組 | 采樣人員 | 白智勇、陳惠娟 |
報告編制人 | - | 檢測人員 | - | ||
項目組成員 | - | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | - | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 白智勇、陳惠娟 | 調查日期 | 2019.7.1 | ||
采樣人員 | 白智勇、陳惠娟 | 采樣日期 | 2019.7.3 | ||
檢測人員 | - | 檢測日期 | - | ||
項目簡介 | 滄州市遠東冷庫服務有限公司。地址:河北省滄州市新華區(qū)104國道與307國道交叉口路南。單位性質:有限責任公司(自然人獨資)。行業(yè)類型:低溫倉儲。存儲量:冷凍庫13860噸、冷藏庫6190噸。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測物理因素為噪聲。檢測結果符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | - | ||||
專家組評審意見 | - |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
制冷工 | 冷庫機房 | 噪聲 | 80.6dB(A) |
制冷工休息室 | |||
庫管 | 冷凍庫 | 60.2dB(A) | |
冷藏庫 | |||
庫管休息室 |