建設(shè)單位 | 華能涿鹿清潔能源有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 | 華能涿鹿大堡風(fēng)電場(chǎng)48兆瓦工程項(xiàng)目 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2018021 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 申占峰 | 建設(shè)單位地址 | 張家口市涿鹿縣大堡鎮(zhèn) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉陽(yáng) | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 路力京、孫國(guó)濤 |
報(bào)告編制人 | 李永波 | 檢測(cè)人員 | 路力京、孫國(guó)濤 | ||
項(xiàng)目組成員 | 閆召玲、谷翠曉、劉立然 | 報(bào)告編制人 | 路力京 | ||
報(bào)告審核人 | 孫秋娟 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 李永波、劉陽(yáng) | 調(diào)查日期 | 2017.8.2 | ||
復(fù)查人員 | 李永波、劉陽(yáng) | 復(fù)查日期 | 2018.3.8 | ||
采樣人員 | 路力京、孫國(guó)濤 | 采樣日期 | 2017.8.10-8.12 | ||
檢測(cè)人員 | 路力京、孫國(guó)濤 | 檢測(cè)日期 | 2017.8.10-8.12 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 華能涿鹿清潔能源有限責(zé)任公司華能涿鹿大堡風(fēng)電場(chǎng)48兆瓦工程項(xiàng)目、項(xiàng)目性質(zhì):新建項(xiàng)目、建設(shè)規(guī)模:總裝機(jī)容量約為48MW,平均年上網(wǎng)電量105552MW——h。建設(shè)項(xiàng)目投資:該項(xiàng)目總投資39795.65萬(wàn)元、建設(shè)單位名稱:華能涿鹿清潔能源有限責(zé)任公司、建設(shè)單位基本情況:華能涿鹿清潔能源有限責(zé)任公司華能涿鹿大堡風(fēng)電場(chǎng)48兆瓦工程項(xiàng)目的投資方為華能國(guó)際電力股份有限公司河北風(fēng)電分公司,華能國(guó)際電力股份有限公司河北風(fēng)電分公司隸屬于華能國(guó)際電力股份有限公司,后因華能國(guó)際電力股份有限公司河北風(fēng)電分公司業(yè)務(wù)范圍變更,華能國(guó)際電力股份有限公司河北風(fēng)電分公司更名為華能國(guó)際電力股份有限公司河北清潔能源分公司,該項(xiàng)目由華能國(guó)際電力股份有限公司河北清潔能源分公司的子公司——華能涿鹿清潔能源有限責(zé)任公司開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)。華能涿鹿清潔能源有限責(zé)任公司成立日期為2015年1月9日,法人代表為孟剛,企業(yè)注冊(cè)地址為涿鹿縣大堡鎮(zhèn),注冊(cè)資金為壹仟萬(wàn)元,主要經(jīng)營(yíng):建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理電廠及相關(guān)工程,負(fù)責(zé)該建項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該項(xiàng)目中主要職業(yè)病危害因素有: 物理因素:噪聲、工頻電磁場(chǎng)。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/4754-2017),該項(xiàng)目屬于”風(fēng)力發(fā)電“行業(yè),依據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào)),該項(xiàng)目屬于”其它電力生產(chǎn)“行業(yè),職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為較重。該項(xiàng)目利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能,原料為風(fēng)能,風(fēng)能屬清潔能源,風(fēng)力發(fā)電生產(chǎn)工藝先進(jìn)、自動(dòng)化程度高,且工頻電磁場(chǎng)、噪聲等職業(yè)病危害因素均低于職業(yè)接觸限值要求,依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號(hào))中”按照《目錄》分類為較重或嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,若建設(shè)項(xiàng)目擬采用的原材料、主要生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品等可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)程度,與其在《目錄》中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)分類有明顯區(qū)別的,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)可以參照第一、二條的規(guī)定綜合分析,相應(yīng)降低該建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)分類類別?!熬C合判定,該項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為一般。 | ||||
專家組評(píng)審意見(jiàn) | 通過(guò)聽(tīng)取建設(shè)單位與評(píng)價(jià)單位的介紹并進(jìn)行認(rèn)真論證評(píng)審,專家組認(rèn)為河北安華質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司編制的《華能涿鹿清潔能源有限責(zé)任公司大堡風(fēng)電場(chǎng)48兆瓦工程項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范評(píng)價(jià)了建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的符合性,通過(guò)檢測(cè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)了職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的有效性?!秷?bào)告》對(duì)該項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素進(jìn)行了分析,對(duì)職業(yè)健康條件進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)。專家組認(rèn)為《報(bào)告》內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,通過(guò)對(duì)《報(bào)告》的技術(shù)審查,評(píng)審組認(rèn)為《報(bào)告》根據(jù)專家意見(jiàn)進(jìn)行修改、完善經(jīng)專家組長(zhǎng)審核后可通過(guò)評(píng)審并作為項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收的依據(jù)。
1補(bǔ)充評(píng)價(jià)依據(jù),完善職業(yè)衛(wèi)生管理內(nèi)容介紹2完善職業(yè)病危害因素噪聲作業(yè)的檢測(cè)結(jié)果分析與評(píng)價(jià) 3細(xì)化職業(yè)健康監(jiān)護(hù)評(píng)價(jià)檢查與評(píng)價(jià)表的檢查內(nèi)容 4補(bǔ)充完善專家組提出的其他合理意見(jiàn) |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 職業(yè)接觸 限值 | 判定結(jié)果 |
運(yùn)行工 | 繼電保護(hù)室 | 噪聲 | 70.5 dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
主控室 | |||||
通訊蓄電池室 | |||||
220V蓄電池室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
35kV濾波無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
泵房 | |||||
運(yùn)行工 | 繼電保護(hù)室 | 70.7 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
主控室 | |||||
通訊蓄電池室 | |||||
220V蓄電池室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
35kV濾波無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
泵房 | |||||
運(yùn)行工 | 繼電保護(hù)室 | 70.8 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
主控室 | |||||
通訊蓄電池室 | |||||
220V蓄電池室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
35kV濾波無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
泵房 | |||||
檢修工 | 1#風(fēng)機(jī)塔底 | 71.3 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
17#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
1#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
17#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
檢修工 | 1#風(fēng)機(jī)塔底 | 71.7 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
17#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
1#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
17#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
檢修工 | 1#風(fēng)機(jī)塔底 | 71.8 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
17#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
1#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
17#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
運(yùn)行工 | 繼電保護(hù)室 | 工頻電場(chǎng) | 7.8x10-1kV/m | 5kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
主控室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
35kV濾波無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
運(yùn)行工 | 繼電保護(hù)室 | 7.8x10-1kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
主控室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
35kV濾波無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
運(yùn)行工 | 繼電保護(hù)室 | 7.8x10-1kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
主控室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
35kV濾波無(wú)功補(bǔ)償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
檢修工 | 1#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | 9.0x10-3kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
17#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
檢修工 | 1#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | 9.0x10-3kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
17#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
檢修工 | 1#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | 9.0x10-3kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
17#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 |
崗位/ 工種 | 測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 判定結(jié)果 | ||
照度測(cè)量值(lx) | U0 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | U0 | |||
運(yùn)行工 | 主控室 | 312.2 | 0.98 | 300 | 0.60 | 符合建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),合格 |