建設(shè)單位 | 河北金藁新能源有限公司 | 項目名稱 | 2萬方液化天然氣應(yīng)急儲備裝置項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2020011 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李輝 | 建設(shè)單位地址 | 河北省石家莊市藁城區(qū)廉州鎮(zhèn)常家莊村 |
評價項目組 | 項目負責(zé)人 | 王麗 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、杜孟偉 |
報告編制人 | 王麗 | 檢測人員 | ———— | ||
項目組成員 | 劉立然、孫秋娟、 張海娟、劉陽 | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | 李永波 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王麗、劉陽 | 調(diào)查日期 | 2019.11.22 | ||
復(fù)查人員 | 王麗、劉陽 | 復(fù)查日期 | 2020.3.23 | ||
采樣人員 | 姬士庚、杜孟偉 | 采樣日期 | 2019.11.25-11.27 | ||
檢測人員 | ———— | 檢測日期 | ———— | ||
項目簡介 | 河北金藁新能源有限公司2萬方液化天然氣應(yīng)急儲備裝置項目。建設(shè)項目備案情況:2018年07月10日取得石家莊市藁城區(qū)行政審批局核發(fā)的《企業(yè)投資項目備案信息》(備案編號:冀藁審批備字[2018]0200202)。項目性質(zhì):新建項目。建設(shè)地點:藁城區(qū)城南工業(yè)園區(qū)內(nèi)。建設(shè)規(guī)模:建設(shè)2萬方(水立方)液化天然氣儲罐一臺套及配套設(shè)施等,總建筑面積2914.36平方米,年儲備2萬方液化天然氣。建設(shè)項目投資:項目總投資9807.52萬元,其中職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費投入246.17萬元,占總投資的2.51%。項目勞動制度及勞動定員:該項目勞動定員11人,其中車間主任、化驗員、維修工和電工實行常白班工作制度,且均依托原廠,每班工作8h,每周工作40h;操作工(6人)為新招,實行三班兩運轉(zhuǎn)工作制度,每班工作12h,每周工作48h,年運行330天,年操作時間為7920h。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該項目存在的主要職業(yè)病危害因素有: 化學(xué)因素;甲烷; 物理因素:噪聲。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)該項目屬于”45燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)“中的”4511天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)“;依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號)該項目屬于”燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)“中”燃氣供應(yīng)“,職業(yè)病危害風(fēng)險分類為一般;依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號)該項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類為一般。 綜上所述,確定該項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設(shè)單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為河北安樺安全技術(shù)有限公司編制的《河北金藁新能源有限公司2萬方液化天然氣應(yīng)急儲備裝置項目職業(yè)病危害控制效果評價報告》依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范評價了建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施的符合性,通過檢測檢驗數(shù)據(jù)評價了職業(yè)病防護設(shè)施的有效性?!秷蟾妗穼υ擁椖康穆殬I(yè)病危害因素進行了分析,對職業(yè)健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,通過對《報告》的技術(shù)審查,評審組認為《報告》根據(jù)專家意見進行修改、完善經(jīng)專家組長審核后可通過評審并作為項目職業(yè)病防護設(shè)施竣工驗收的依據(jù)。 1、補充評價依據(jù),完善評價范圍; 2、細化公輔工程分析; 3、完善日常監(jiān)測情況分析; 4、完善附圖、附件; 5、專家組提出的其他合理意見。 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
操作工 | LNG罐區(qū) | 噪聲 | 75.4 dB(A) |
BOG壓縮廠房 | |||
BOG復(fù)熱器 | |||
LNG裝車臂 | |||
LNG卸車增壓器 | |||
消防泵房 | |||
控制室 | |||
操作工 | LNG罐區(qū) | 75.5 dB(A) | |
BOG壓縮廠房 | |||
BOG復(fù)熱器 | |||
LNG裝車臂 | |||
LNG卸車增壓器 | |||
消防泵房 | |||
控制室 | |||
操作工 | LNG罐區(qū) | 75.2 dB(A) | |
BOG壓縮廠房 | |||
BOG復(fù)熱器 | |||
LNG裝車臂 | |||
LNG卸車增壓器 | |||
消防泵房 | |||
控制室 | |||
電工 | 10kV配電間 | 工頻電場 | 1.6x10-3 kv/m |
0.4kV配電間 | |||
電工 | 10kV配電間 | 1.6x10-3 kv/m | |
0.4kV配電間 | |||
電工 | 10kV配電間 | 1.5x10-3 kv/m | |
0.4kV配電間 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結(jié)果 | |
---|---|---|---|
照度測量值(lx) | U0 | ||
操作工 | BOG壓縮廠房 | 126.3 | 0.89 |
操作工 | 控制室 | 321.2 | 0.97 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
- | 控制室 | 21.6 | 58.3 | 0.05 | 101.25 | 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,合格 |