建設(shè)單位 | 任丘市華北油田久久工貿(mào)有限公司 | 項目名稱 | 年產(chǎn)20萬噸異辛烷改造項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021037 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 孔祥坤 | 建設(shè)單位地址 | 河北任丘經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金華路303 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 白智勇、郭奧 |
報告編制人 | 李永波 | 檢測人員 | 劉品、陳惠娟、 賀炳文、王彥淋 | ||
項目組成員 | 孫秋娟、王麗、 劉立然 | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | 張海娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 李永波、閆召玲 | 調(diào)查日期 | 2021.4.14 | ||
復查人員 | 李永波、閆召玲 | 復查日期 | 2021.7.28 | ||
采樣人員 | 白智勇、郭奧 | 采樣日期 | 2021.4.28-4.30 | ||
檢測人員 | 劉品、陳惠娟、賀炳文、王彥淋 | 檢測日期 | 2021.4.28-5.2、5.5 | ||
項目簡介 | 任丘市華北油田久久工貿(mào)有限公司年產(chǎn)20萬噸異辛烷改造項目。企業(yè)投資項目備案信息:冀發(fā)改政務(wù)備字[2019]807號。項目性質(zhì):改造項目。建設(shè)地點:河北省滄州市任丘經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)20萬噸異辛烷。建設(shè)項目投資:項目總投資8000萬元,其中職業(yè)衛(wèi)生投資100萬元。建設(shè)項目”三同時“執(zhí)行情況。該項目執(zhí)行了”三同時“的有關(guān)規(guī)定,該項目職業(yè)病危害預評價、職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計專篇均通過了專家審查。建設(shè)項目試運行情況。該項目自2020年12月開始進行試生產(chǎn),試生產(chǎn)期間各設(shè)備設(shè)施運行正常,職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施運行良好。各產(chǎn)品生產(chǎn)能力達到了設(shè)計的產(chǎn)能。項目勞動制度及勞動定員。該項目年作業(yè)時間8000h。管理人員采用常白班,每班8小時。作業(yè)人員采用四班兩運轉(zhuǎn),白班8小時,夜班16小時,每周工作時間42小時。 該項目勞動定員87人。其中車間管理人員、原料罐區(qū)作業(yè)人員、維修工依托該公司聚丙烯項目人員,其余為新招人員。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 經(jīng)過辨識與分析,該項目主要職業(yè)病危害因素有: 化學因素:氫氧化鈉、硫酸、液化石油氣、辛烷; 物理因素:噪聲。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(國家標準第1號修改單)》(GB/T4754-2017),該項目屬于”石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)“中”精煉石油產(chǎn)品制造“。 根據(jù)《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號),該項目屬于職業(yè)病危害嚴重的項目。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設(shè)單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為:《任丘市華北油田久久工貿(mào)有限公司年產(chǎn)20萬噸異辛烷改造項目職業(yè)病危害控制效果評價報告》依據(jù)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范評價了建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施的符合性,通過檢測檢驗數(shù)據(jù)及統(tǒng)計分析評價了職業(yè)病防護設(shè)施的有效性?!秷蟾妗穼υ擁椖康穆殬I(yè)病危害因素進行了分析,對職業(yè)健康條件進行了分析評價。項目屬于職業(yè)病危害嚴重的項目。專家組認為《報告》內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,通過對《報告》的技術(shù)審查,《報告》根據(jù)專家意見進行修改完善經(jīng)專家組長審核后可通過評審并作為項目職業(yè)病防護設(shè)施竣工驗收的依據(jù)。 專家意見匯總?cè)缦拢?br/> 1、補充完善項目試生產(chǎn)情況調(diào)查分析。補充作業(yè)人員操作方式、操作時間調(diào)查分析內(nèi)容。補充完善人員接害分析和防護措施調(diào)查分析內(nèi)容。核實項目報警設(shè)施調(diào)查分析內(nèi)容。 2、補充完善項目防護設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施調(diào)查分析評價內(nèi)容,補充職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急預案內(nèi)容。補充密閉采樣器調(diào)查分析評價。 3、補充職業(yè)衛(wèi)生檔案填寫內(nèi)容。補充接害人員職業(yè)健康體檢調(diào)查分析內(nèi)容。補充完善管理制度、操作規(guī)程調(diào)查分析評價內(nèi)容。補充異辛烷危害因素辨識分析和檢測內(nèi)容。 4、對專家其他意見修改完善。 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
巡檢工 | 93%wt硫酸罐 | 硫酸 | 3.5x10-1 | 3.5x10-1 | 7.9x10-2 | - | - |
3.1x10-1 | |||||||
3.3x10-1 | |||||||
新酸罐 | 3.2x10-1 | 4.0x10-1 | |||||
3.5x10-1 | |||||||
4.0x10-1 | |||||||
烷基化反應(yīng)器 | 3.7x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.4x10-1 | |||||||
3.1x10-1 | |||||||
初級聚結(jié)器 | 3.7x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.2x10-1 | |||||||
2.7x10-1 | |||||||
93%wt硫酸電加熱器 | 3.5x10-1 | 3.8x10-1 | |||||
3.1x10-1 | |||||||
3.8x10-1 | |||||||
凝液壓縮罐 | 3.3x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.7x10-1 | |||||||
3.4x10-1 | |||||||
93%wt硫酸收集罐 | 3.6x10-1 | 4.3x10-1 | |||||
4.3x10-1 | |||||||
3.8x10-1 | |||||||
93%wt硫酸脫氣器 | 3.7x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.0x10-1 | |||||||
3.7x10-1 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | 3.4x10-1 | 4.4x10-1 | |||||
4.4x10-1 | |||||||
3.3x10-1 | |||||||
巡檢工 | 93%wt硫酸罐 | 3.6x10-1 | 3.6x10-1 | 7.9x10-2 | - | - | |
3.1x10-1 | |||||||
3.5x10-1 | |||||||
新酸罐 | 3.0x10-1 | 4.1x10-1 | |||||
4.1x10-1 | |||||||
3.0x10-1 | |||||||
烷基化反應(yīng)器 | 3.1x10-1 | 3.8x10-1 | |||||
3.4x10-1 | |||||||
3.8x10-1 | |||||||
初級聚結(jié)器 | 3.2x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.7x10-1 | |||||||
3.4x10-1 | |||||||
93%wt硫酸電加熱器 | 4.2x10-1 | 4.2x10-1 | |||||
3.2x10-1 | |||||||
3.6x10-1 | |||||||
凝液壓縮罐 | 3.6x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.7x10-1 | |||||||
3.2x10-1 | |||||||
93%wt硫酸收集罐 | 3.1x10-1 | 3.4x10-1 | |||||
3.3x10-1 | |||||||
3.4x10-1 | |||||||
93%wt硫酸脫氣器 | 4.0x10-1 | 4.0x10-1 | |||||
3.4x10-1 | |||||||
3.9x10-1 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | 3.1x10-1 | 4.5x10-1 | |||||
3.4x10-1 | |||||||
4.5x10-1 | |||||||
巡檢工 | 93%wt硫酸罐 | 3.3x10-1 | 3.6x10-1 | 8.1x10-2 | - | - | |
3.6x10-1 | |||||||
3.4x10-1 | |||||||
新酸罐 | 3.4x10-1 | 3.5x10-1 | |||||
3.0x10-1 | |||||||
3.5x10-1 | |||||||
烷基化反應(yīng)器 | 3.5x10-1 | 3.8x10-1 | |||||
3.8x10-1 | |||||||
3.8x10-1 | |||||||
初級聚結(jié)器 | 3.5x10-1 | 3.5x10-1 | |||||
3.5x10-1 | |||||||
3.4x10-1 | |||||||
93%wt硫酸電加熱器 | 3.1x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.7x10-1 | |||||||
3.3x10-1 | |||||||
凝液壓縮罐 | 4.4x10-1 | 4.4x10-1 | |||||
3.2x10-1 | |||||||
3.8x10-1 | |||||||
93%wt硫酸收集罐 | 3.5x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.5x10-1 | |||||||
3.7x10-1 | |||||||
93%wt硫酸脫氣器 | 4.2x10-1 | 4.2x10-1 | |||||
4.1x10-1 | |||||||
3.6x10-1 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | 3.6x10-1 | 3.9x10-1 | |||||
3.4x10-1 | |||||||
3.9x10-1 | |||||||
巡檢工 | 堿液罐 | 氫氧化鈉 | 2.9x10-2 | - | - | 5.8x10-2 | - |
2.1x10-2 | |||||||
2.2x10-2 | |||||||
異丁烷產(chǎn)品堿洗沉降器 | 5.8x10-2 | - | |||||
5.1x10-2 | |||||||
5.1x10-2 | |||||||
低壓洗滌塔 | 4.4x10-2 | - | |||||
4.1x10-2 | |||||||
3.3x10-2 | |||||||
巡檢工 | 堿液罐 | 2.3x10-2 | - | - | 5.6x10-2 | - | |
2.7x10-2 | |||||||
2.4x10-2 | |||||||
異丁烷產(chǎn)品堿洗沉降器 | 4.5x10-2 | - | |||||
5.6x10-2 | |||||||
5.4x10-2 | |||||||
低壓洗滌塔 | 3.5x10-2 | - | |||||
2.5x10-2 | |||||||
3.4x10-2 | |||||||
巡檢工 | 堿液罐 | 2.3x10-2 | - | - | 6.3x10-2 | - | |
2.3x10-2 | |||||||
3.1x10-2 | |||||||
異丁烷產(chǎn)品堿洗沉降器 | 4.0x10-2 | - | |||||
6.3x10-2 | |||||||
5.0x10-2 | |||||||
低壓洗滌塔 | 5.0x10-2 | - | |||||
3.4x10-2 | |||||||
4.4x10-2 | |||||||
巡檢工 | 制冷壓縮機入口分液罐 | 液化石油氣 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
烷基化反應(yīng)器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
制冷劑-反應(yīng)產(chǎn)物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
初級聚結(jié)器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
進料緩沖罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔頂回流罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4冷卻器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4-反應(yīng)產(chǎn)物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔底重沸器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4聚結(jié)器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
反應(yīng)氣出口分液罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
凝液壓縮罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
巡檢工 | 制冷壓縮機入口分液罐 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - | |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
烷基化反應(yīng)器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
制冷劑-反應(yīng)產(chǎn)物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
初級聚結(jié)器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
進料緩沖罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔頂回流罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4冷卻器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4-反應(yīng)產(chǎn)物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔底重沸器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4聚結(jié)器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
反應(yīng)氣出口分液罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
凝液壓縮罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
巡檢工 | 制冷壓縮機入口分液罐 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - | |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
烷基化反應(yīng)器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
制冷劑-反應(yīng)產(chǎn)物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
初級聚結(jié)器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
進料緩沖罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔頂回流罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4冷卻器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4-反應(yīng)產(chǎn)物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔底重沸器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4聚結(jié)器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
反應(yīng)氣出口分液罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
凝液壓縮罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
原料罐區(qū)巡檢工 | G-2液化石油氣球罐 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - | |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
混合碳四/異丁烷壓縮機 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
G-1產(chǎn)品球罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
裝卸站 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
原料罐區(qū)巡檢工 | G-2液化石油氣球罐 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - | |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
混合碳四/異丁烷壓縮機 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
G-1產(chǎn)品球罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
裝卸站 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
原料罐區(qū)巡檢工 | G-2液化石油氣球罐 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - | |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
混合碳四/異丁烷壓縮機 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
G-1產(chǎn)品球罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
裝卸站 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
巡檢工 | 朱琰 | 噪聲 | 83.8dB(A) |
巡檢工 | 韓旭 | 84.1dB(A) | |
巡檢工 | 劉向 | 83.2dB(A) | |
生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站巡檢工 | 生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站 | 65.3dB(A) | |
生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站巡檢工 | 生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站 | 65.4dB(A) | |
生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站巡檢工 | 生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站 | 65.3dB(A) | |
原料罐區(qū)巡檢工 | 混合碳四/異丁烷壓縮機 | 65.2dB(A) | |
裝卸站 | |||
原料罐區(qū)巡檢工 | 混合碳四/異丁烷壓縮機 | 65.4dB(A) | |
裝卸站 | |||
原料罐區(qū)巡檢工 | 混合碳四/異丁烷壓縮機 | 65.3dB(A) | |
裝卸站 |
崗位/工種 | 測量位 | 置測量結(jié)果 | |
---|---|---|---|
照度測量值(lx) | U0 | ||
中控操作工 | 中控室 | 321.7 | 0.89 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
中控操作工 | 中控室 | 24.2 | 45.8 | 0.06 | 100.09 | 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準要求 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | 辛烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站巡檢工 | 生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站巡檢工 | 生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站巡檢工 | 生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | 辛烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站巡檢工 | 生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站巡檢工 | 生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站巡檢工 | 生產(chǎn)廠區(qū)裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 |